Connect with us

Tsonga már 7., Kellner továbbra is a 229.

Nincs kategorizálva

Tsonga már 7., Kellner továbbra is a 229.

Továbbra is a szerb Novak Djokovics áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistájának élén, megelőzve a spanyol Rafael Nadalt és a svájci Roger Federert.

A francia Jo-Wilfried Tsonga három helyet előrelépve a hetedik. A magyarok közül Kellner Ádám még mindig a 229., míg Balázs Attila három helyet visszaesett, így a 273. pozíciót foglalja el.

ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA

Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 14 720
2. (0) Rafael Nadal (spanyol) 10 620
3. (0) Roger Federer (svájci) 8 380
4. (0) Andy Murray (brit) 7 165
5. (0) David Ferrer (spanyol) 4 200
6. (0) Robin Söderling (svéd) 3 770
7. (3) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 870
8. (–1) Mardy Fish (amerikai) 2 820
9. (–1) Gaël Monfils (francia) 2 780
10. (–1) Tomás Berdych (cseh) 2 775
11. (1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 300
12. (–1) Gilles Simon (francia) 2 210
13. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 2 030
14. (0) Andy Roddick (amerikai) 1 995
15. (1) Viktor Troicki (szerb) 1 935
16. (–1) Richard Gasquet (francia) 1 900
17. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 1 870
18. (0) John Isner (amerikai) 1 815
19. (1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 745
20. (–1) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 720
21. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 690
22. (2) Florian Mayer (német) 1 645
23. (–1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 515
24. (1) Radek Stepánek (cseh) 1 455
25. (1) Marin Cilic (horvát) 1 435
26. (3) Ivan Ljubicic (horvát) 1 375
27. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 340
28. (0) Feliciano López (spanyol) 1 325
29. (–6) Juan Ignacio Chela (argentin) 1 325
30. (0) Milos Raonic (kanadai) 1 277
31. (1) Mihail Juzsnij (orosz) 1 250
32. (1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 200
33. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 1 180
34. (0) Michaël Llodra (francia) 1 165
35. (0) Guillermo García-López (spanyol) 1 165
36. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 1 160
37. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 147
38. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 1 145
39. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 120
40. (0) Alex Bogomolov Jr. (amerikai) 1 060
41. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 989
42. (0) Robin Haase (holland) 981
43. (6) Gilles Müller (luxemburgi) 945
44. (–1) Pablo Andújar (spanyol) 930
45. (–1) Tommy Robredo (spanyol) 905
46. (1) Xavier Malisse (belga) 875
47. (1) Ernests Gulbis (lett) 875
48. (2) Potito Starace (olasz) 870
49. (2) Andreas Seppi (olasz) 865
50. (–4) Jarkko Nieminen (finn) 851
51. (–6) Philipp Kohlschreiber (német) 845
52. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 835
53. (0) Albert Montanés (spanyol) 825
54. (0) Nisikori Kei (japán) 810
55. (0) Donald Young (amerikai) 800
56. (0) Mihail Kukuskin (kazah) 799
57. (0) Lukasz Kubot (lengyel) 792
58. (0) Igor Kunyicin (orosz) 788
59. (0) Bernard Tomic (ausztrál) 785
60. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 770
61. (17) Denis Istomin (üzbég) 765
62. (–1) Rui Machado (portugál) 752
63. (–1) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 745
64. (–1) David Nalbandian (argentin) 735
65. (0) Ryan Sweeting (amerikai) 718
66. (0) Philipp Petzschner (német) 715
67. (0) Adrian Mannarino (francia) 715
68. (1) Lu Jen-hszün (tajvani) 711
69. (2) Carlos Berlocq (argentin) 698
70. (16) Filippo Volandri (olasz) 696
71. (1) Pere Riba (spanyol) 681
72. (1) Julien Benneteau (francia) 678
73. (2) Karol Beck (szlovák) 675
74. (2) James Blake (amerikai) 674
75. (5) Olivier Rochus (belga) 674
76. (–12) Grigor Dimitrov (bolgár) 671
77. (0) Ivo Karlovic (horvát) 667
78. (–4) Lukás Rosol (cseh) 666
79. (–11) Pablo Cuevas (uruguayi) 665
80. (7) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 653
81. (0) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 651
82. (0) Ryan Harrison (amerikai) 645
83. (0) Victor Hanescu (román) 645
84. (8) Nicolas Mahut (francia) 635
85. (0) Juan Carlos Ferrero (spanyol) 630
86. (9) Steve Darcis (belga) 615
87. (3) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 610
88. (0) Michael Berrer (német) 610
89. (–19) Somdev Devvarman (indiai) 608
90. (–1) Martin Klizan (szlovák) 605
91. (19) Máximo González (argentin) 602
92. (1) Éric Prodon (francia) 599
93. (21) Alejandro Falla (kolumbiai) 597
94. (–15) Blaz Kavcic (szlovén) 590
95. (–1) Dudi Szela (izraeli) 585
96. (6) Flavio Cipolla (olasz) 583
97. (–1) Diego Junqueira (argentin) 581
98. (–7) Matthias Bachinger (német) 581
99. (–2) Michael Russell (amerikai) 580
100. (–1) Igor Andrejev (orosz) 576
229. (0) Kellner Ádám (magyar) 221
273. (–3) Balázs Attila (magyar) 179
469. (13) Lukács Dénes (magyar) 74
674. (4) Fucsovics Márton (magyar) 27
876. (2) Bardóczky Kornél (magyar) 11
1005. (–1) Varga Róbert (magyar) 7
1382. (248) Nagy Péter (magyar) 2
1438. (–27) Filipenko Viktor (magyar) 2
1634. (–4) Csonka Gábor (magyar) 1
1795. (–70) Godry Levente (magyar) 1
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: Nincs kategorizálva

  • Nincs kategorizálva

    Nadal elégedetlen, de bizakodik!

    By

    Rafael Nadal egy interjújában elmondta, hogy elégedetlen a teljesítményével, de abban bízik, hogy napról napra egyre...

  • Nincs kategorizálva

    Djokovics a Roland Garrost célozta meg!

    By

    A világranglista első helyén álló Novak Djokovics kijelentette, hogy a 2013-as esztendőben a Roland Garros megnyerése...

  • Nincs kategorizálva

    Gisela Dulko visszavonul

    By

    Befejezi pályafutását Gisela Dulko – jelentette be nyílt levélben a 27 éves teniszező. Az argentin játékos...

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top