ATP világranglista
Isner már a 10., Federer közelebb Nadalhoz és Djokovicshoz
A férfiteniszezők legfrissebb ATP-világranglistáján a három dobogós nagyágyú közül az éllovas szerb Novak Djokovics, és a második helyen álló spanyol Rafael Nadal is veszített pontjaiból – mindketten az elődöntőben szenvedtek vereséget Indian Wellsben –, így a harmadik helyezett svájci Roger Federer tornagyőzelmével közelebb került riválisaihoz.
A fináléban vesztes amerikai John Isner – Djokovics elődöntőbeli búcsúztatója – feljött a ranglista 10. helyére.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 670 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 10 175 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 350 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 450 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 700 |
| 6. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 535 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 3 860 |
| 8. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 2 910 |
| 9. | (1) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 730 |
| 10. | (1) | John Isner (amerikai) | 2 675 |
| 11. | (–2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 660 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 205 |
| 13. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 140 |
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 970 |
| 15. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 890 |
| 16. | (1) | Nisikori Kei (japán) | 1 685 |
| 17. | (–1) | Richard Gasquet (francia) | 1 595 |
| 18. | (3) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 540 |
| 19. | (–1) | Florian Mayer (német) | 1 540 |
| 20. | (–1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 530 |
| 21. | (1) | Juan Mónaco (argentin) | 1 495 |
| 22. | (–2) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 472 |
| 23. | (1) | Marin Cilic (horvát) | 1 400 |
| 24. | (2) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 395 |
| 25. | (3) | Radek Stepánek (cseh) | 1 365 |
| 26. | (1) | Milos Raonic (kanadai) | 1 345 |
| 27. | (–2) | Viktor Troicki (szerb) | 1 340 |
| 28. | (2) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 305 |
| 29. | (–6) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 300 |
| 30. | (–1) | Robin Söderling (svéd) | 1 255 |
| 31. | (4) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 185 |
| 32. | (0) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 1 175 |
| 33. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 175 |
| 34. | (–3) | Andy Roddick (amerikai) | 1 165 |
| 35. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 120 |
| 36. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 091 |
| 37. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 086 |
| 38. | (7) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 080 |
| 39. | (–2) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 1 072 |
| 40. | (3) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 1 030 |
| 41. | (–1) | Ivan Ljubicic (horvát) | 1 020 |
| 42. | (5) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 010 |
| 43. | (–2) | Michaël Llodra (francia) | 1 000 |
| 44. | (7) | Denis Istomin (üzbég) | 997 |
| 45. | (1) | Andreas Seppi (olasz) | 995 |
| 46. | (–7) | Donald Young (amerikai) | 988 |
| 47. | (3) | Thomaz Bellucci (brazil) | 975 |
| 48. | (–4) | Jarkko Nieminen (finn) | 968 |
| 49. | (–1) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 960 |
| 50. | (24) | David Nalbandian (argentin) | 880 |
| 51. | (1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 871 |
| 52. | (–3) | Olivier Rochus (belga) | 857 |
| 53. | (2) | Robin Haase (holland) | 851 |
| 54. | (–12) | Ivo Karlovic (horvát) | 847 |
| 55. | (–1) | Fabio Fognini (olasz) | 835 |
| 56. | (1) | Albert Ramos (spanyol) | 832 |
| 57. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 825 |
| 58. | (2) | Filippo Volandri (olasz) | 809 |
| 59. | (–3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 805 |
| 60. | (–1) | Ivan Dodig (horvát) | 790 |
| 61. | (2) | Dudi Szela (izraeli) | 772 |
| 62. | (–9) | Albert Montanés (spanyol) | 770 |
| 63. | (10) | Gilles Müller (luxemburgi) | 760 |
| 64. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 754 |
| 65. | (–4) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 753 |
| 66. | (3) | Lukás Lacko (szlovák) | 745 |
| 67. | (10) | Szoeda Go (japán) | 736 |
| 68. | (3) | Steve Darcis (belga) | 735 |
| 69. | (–7) | James Blake (amerikai) | 734 |
| 70. | (–2) | Potito Starace (olasz) | 730 |
| 71. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 729 |
| 72. | (–7) | Mihail Kukuskin (kazah) | 728 |
| 73. | (–1) | Ryan Harrison (amerikai) | 716 |
| 74. | (2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 715 |
| 75. | (–8) | Xavier Malisse (belga) | 715 |
| 76. | (–10) | Philipp Petzschner (német) | 711 |
| 77. | (1) | Leonardo Mayer (argentin) | 695 |
| 78. | (13) | Matthew Ebden (ausztrál) | 687 |
| 79. | (–4) | Ernests Gulbis (lett) | 660 |
| 80. | (3) | Rui Machado (portugál) | 651 |
| 81. | (16) | Paolo Lorenzi (olasz) | 645 |
| 82. | (10) | Guillermo García-López (spanyol) | 640 |
| 83. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 636 |
| 84. | (–2) | Flavio Cipolla (olasz) | 635 |
| 85. | (1) | Frederico Gil (portugál) | 630 |
| 86. | (–6) | Ryan Sweeting (amerikai) | 628 |
| 87. | (2) | Pere Riba (spanyol) | 622 |
| 88. | (0) | Tobias Kamke (német) | 621 |
| 89. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 614 |
| 90. | (–9) | Igor Kunyicin (orosz) | 612 |
| 91. | (–12) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 602 |
| 92. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 597 |
| 93. | (11) | Malek Zsaziri (tunéziai) | 589 |
| 94. | (11) | Ito Tacuma (japán) | 588 |
| 95. | (–5) | Victor Hanescu (román) | 585 |
| 96. | (–1) | Benoit Paire (francia) | 577 |
| 97. | (–1) | Andreas Beck (német) | 576 |
| 98. | (9) | Igor Andrejev (orosz) | 572 |
| 99. | (–5) | Matthias Bachinger (német) | 572 |
| 100. | (–2) | Adrian Ungur (román) | 567 |
| …301. | (23) | Kellner Ádám | 147 |
| …453. | (4) | Balázs Attila | 77 |
| …459. | (27) | Lukács Dénes | 76 |
| …543. | (2) | Fucsovics Márton | 52 |
| …954. | (–2) | Balázs György | 8 |
