Egyéni
Babos maradt a 64., Arn Gréta két helyet rontott a ranglistán
A női teniszezők legfrissebb világranglistáján a budapesti WTA-tornától az első fordulóban búcsúzó Babos Tímea helyezése nem változott: továbbra is a 64., míg a szintén az első körben kieső Arn Gréta két helyet rontva a 71. a sorban.
Az élen a fehérorosz Viktorija Azarenka megtartotta helyét, ahogy az orosz Marija Sarapova is maradt a második, míg a lengyel Agnieszka Radwanska feljött a harmadik helyre, megelőzve a cseh Petra Kvitovát.
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 8 600 |
| 2. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 8 260 |
| 3. | (1) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 6 750 |
| 4. | (–1) | Petra Kvitová (cseh) | 6 295 |
| 5. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 5 805 |
| 6. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 5 310 |
| 7. | (0) | Marion Bartoli (francia) | 5 065 |
| 8. | (0) | Li Na (kínai) | 4 550 |
| 9. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 4 300 |
| 10. | (0) | Vera Zvonarjova (orosz) | 3 755 |
| 11. | (0) | Francesca Schiavone (olasz) | 3 300 |
| 12. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 3 271 |
| 13. | (0) | Sabine Lisicki (német) | 3 201 |
| 14. | (0) | Angelique Kerber (német) | 3 125 |
| 15. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 2 850 |
| 16. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 2 495 |
| 17. | (1) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 2 490 |
| 18. | (–1) | Jelena Jankovics (szerb) | 2 480 |
| 19. | (0) | Marija Kirilenko (orosz) | 2 465 |
| 20. | (3) | Roberta Vinci (olasz) | 2 220 |
| 21. | (3) | Flavia Pennetta (olasz) | 2 180 |
| 22. | (3) | Peng Su-aj (kínai) | 2 115 |
| 23. | (–2) | Lucie Safárová (cseh) | 2 075 |
| 24. | (3) | Sara Errani (olasz) | 2 040 |
| 25. | (–3) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 997 |
| 26. | (8) | Kaia Kanepi (észt) | 1 995 |
| 27. | (–7) | Julia Görges (német) | 1 945 |
| 28. | (–2) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 1 927 |
| 29. | (–1) | Petra Cetkovská (cseh) | 1 830 |
| 30. | (2) | Anabel Medina-Garrigues (spanyol) | 1 795 |
| 31. | (4) | Nadja Petrova (orosz) | 1 771 |
| 32. | (–3) | Yanina Wickmayer (belga) | 1 770 |
| 33. | (0) | Cseng Csie (kínai) | 1 745 |
| 34. | (–4) | Monica Niculescu (román) | 1 740 |
| 35. | (–4) | Mona Barthel (német) | 1 732 |
| 36. | (0) | Christina McHale (amerikai) | 1 621 |
| 37. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 1 565 |
| 38. | (0) | Kszenyija Pervak (orosz) | 1 440 |
| 39. | (6) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 1 355 |
| 40. | (1) | Kim Clijsters (belga) | 1 311 |
| 41. | (–2) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 1 308 |
| 42. | (7) | Galina Voszkobojeva (kazah) | 1 284 |
| 43. | (0) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 1 278 |
| 44. | (2) | Klára Zakopalová (cseh) | 1 271 |
| 45. | (13) | Carla Suárez-Navarro (spanyol) | 1 263 |
| 46. | (–6) | Sorana Cirstea (román) | 1 231 |
| 47. | (0) | Simona Halep (román) | 1 230 |
| 48. | (0) | María José Martínez-Sánchez (spanyol) | 1 225 |
| 49. | (2) | Petra Martic (horvát) | 1 216 |
| 50. | (–6) | Iveta Benesová (cseh) | 1 215 |
| 51. | (–9) | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 1 201 |
| 52. | (–2) | Tamira Paszek (osztrák) | 1 173 |
| 53. | (1) | Sahar Peer (izraeli) | 1 165 |
| 54. | (3) | Aleksandra Wozniak (kanadai) | 1 128 |
| 55. | (1) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 125 |
| 56. | (4) | Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) | 1 080 |
| 57. | (–5) | Vania King (amerikai) | 1 074 |
| 58. | (–5) | Sofia Arvidsson (svéd) | 1 070 |
| 59. | (–4) | Jarmila Gajdosova (ausztrál) | 1 017 |
| 60. | (6) | Silvia Soler-Espinosa (spanyol) | 989 |
| 61. | (0) | Romina Oprandi (svájci) | 978 |
| 62. | (0) | Katerina Bondarenko (ukrán) | 977 |
| 63. | (–4) | Pauline Parmentier (francia) | 940 |
| 64. | (0) | Babos Tímea (magyar) | 936 |
| 65. | (0) | Eleni Daniilidou (görög) | 930 |
| 66. | (2) | Hszie Szu-vej (tajvani) | 926 |
| 67. | (–4) | Elena Baltacha (brit) | 908 |
| 68. | (10) | Jelena Vesznyina (orosz) | 904 |
| 69. | (12) | Anna Tatisvili (grúz) | 882 |
| 70. | (–3) | Michaella Krajicek (holland) | 879 |
| 71. | (–2) | Arn Gréta (magyar) | 871 |
| 72. | (–2) | Venus Williams (amerikai) | 870 |
| 73. | (–1) | Vera Dusevina (orosz) | 850 |
| 74. | (5) | Date Krumm Kimiko (japán) | 845 |
| 75. | (–4) | Olga Govorcova (fehérorosz) | 829 |
| 76. | (–2) | Alexandra Cadantu (román) | 821 |
| 77. | (–4) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 819 |
| 78. | (–3) | Anne Keothavong (brit) | 806 |
| 79. | (–3) | Alekszandra Panova (orosz) | 794 |
| 80. | (–3) | Morita Ajumi (japán) | 793 |
| 81. | (–1) | Johanna Larsson (svéd) | 776 |
| 82. | (1) | Sloane Stephens (amerikai) | 769 |
| 83. | (–1) | Stéphanie Foretz Gacon (francia) | 765 |
| 84. | (1) | Mandy Minella (luxemburgi) | 743 |
| 85. | (2) | Edina Gallovits-Hall (romániai) | 736 |
| 86. | (2) | Alizé Cornet (francia) | 730 |
| 87. | (4) | Arantxa Rus (holland) | 726 |
| 88. | (2) | Mathilde Johansson (francia) | 725 |
| 89. | (–3) | Jamie Hampton (amerikai) | 723 |
| 90. | (–1) | Alexandra Dulgheru (román) | 722 |
| 91. | (1) | Kiki Bertens (holland) | 716 |
| 92. | (1) | Anastasia Rodionova (ausztrál) | 705 |
| 93. | (3) | Urszula Radwanska (lengyel) | 701 |
| 94. | (1) | Nasztaszja Jakimava (fehérorosz) | 700 |
| 95. | (5) | Laura Pous-Tio (spanyol) | 697 |
| 96. | (–2) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 694 |
| 97. | (7) | Alberta Brianti (olasz) | 690 |
| 98. | (–14) | Tamarine Tanasugarn (thaiföldi) | 685 |
| 99. | (2) | Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) | 670 |
| 100. | (–3) | Irina Falconi (amerikai) | 661 |
| 122. | (–4) | Czink Melinda (magyar) | 551 |
| 147. | (3) | Jani Réka Luca (magyar) | 433 |
| 408. | (18) | Marosi Katalin (magyar) | 93 |
| 622. | (358) | Lukács Vanda (magyar) | 41 |
| 623. | (–42) | Bulgakova Vaszilisza (magyar) | 41 |
| 904. | (91) | Argyelán Csilla (magyar) | 16 |
| 914. | (29) | Borsányi Csilla (magyar) | 15 |
| 982. | (2) | Susányi Zsófia (magyar) | 12 |
