ATP világranglista
Federer feljött a második helyre a világranglistán
Roger Federer feljött a második helyre a férfi tenisz-világranglistán, miután megnyerte a madridi tornát vasárnap Tomás Berdych ellen. Továbbra is Novak Djokovics áll az élen, Rafael Nadal visszacsúszott a harmadik helyre.
A magyar játékosok közül továbbra is Balázs Attila található a legelőkelőbb helyen (260.) a rangsorban, Lukács Dénes 23 helyet rontott, Fucsovics Márton kettőt javított.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 200 |
| 2. | (1) | Roger Federer (svájci) | 9 430 |
| 3. | (–1) | Rafael Nadal (spanyol) | 9 105 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 500 |
| 5. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 930 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 460 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 410 |
| 8. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 090 |
| 9. | (2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 970 |
| 10. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 725 |
| 11. | (–2) | Mardy Fish (amerikai) | 2 660 |
| 12. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 545 |
| 13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 255 |
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 210 |
| 15. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 925 |
| 16. | (3) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 810 |
| 17. | (–1) | Feliciano López (spanyol) | 1 760 |
| 18. | (2) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 745 |
| 19. | (–2) | Nisikori Kei (japán) | 1 735 |
| 20. | (1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 505 |
| 21. | (2) | Milos Raonic (kanadai) | 1 495 |
| 22. | (–4) | Richard Gasquet (francia) | 1 465 |
| 23. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 1 415 |
| 24. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 370 |
| 25. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 340 |
| 26. | (3) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 295 |
| 27. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 270 |
| 28. | (–4) | Florian Mayer (német) | 1 265 |
| 29. | (1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 220 |
| 30. | (2) | Andreas Seppi (olasz) | 1 220 |
| 31. | (2) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 217 |
| 32. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 215 |
| 33. | (–5) | Julien Benneteau (francia) | 1 210 |
| 34. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 210 |
| 35. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 205 |
| 36. | (1) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 150 |
| 37. | (–1) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 1 085 |
| 38. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 060 |
| 39. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 1 040 |
| 40. | (0) | Robin Haase (holland) | 1 026 |
| 41. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 025 |
| 42. | (1) | David Nalbandian (argentin) | 1 005 |
| 43. | (2) | Denis Istomin (üzbég) | 982 |
| 44. | (–2) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 961 |
| 45. | (2) | Fabio Fognini (olasz) | 940 |
| 46. | (–2) | Jarkko Nieminen (finn) | 932 |
| 47. | (2) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 880 |
| 48. | (6) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 860 |
| 49. | (1) | Donald Young (amerikai) | 856 |
| 50. | (6) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 853 |
| 51. | (2) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 853 |
| 52. | (3) | Gilles Müller (luxemburgi) | 844 |
| 53. | (–2) | Mihail Kukuskin (kazah) | 842 |
| 54. | (–6) | Lukasz Kubot (lengyel) | 841 |
| 55. | (–3) | Jérémy Chardy (francia) | 834 |
| 56. | (–10) | Robin Söderling (svéd) | 805 |
| 57. | (4) | Ryan Harrison (amerikai) | 802 |
| 58. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 785 |
| 59. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 770 |
| 60. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 760 |
| 61. | (–2) | Szoeda Go (japán) | 758 |
| 62. | (1) | Steve Darcis (belga) | 735 |
| 63. | (3) | Olivier Rochus (belga) | 725 |
| 64. | (1) | Lukás Lacko (szlovák) | 723 |
| 65. | (–1) | Albert Montanés (spanyol) | 715 |
| 66. | (1) | Benoit Paire (francia) | 685 |
| 67. | (2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 680 |
| 68. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 680 |
| 69. | (1) | Matthew Ebden (ausztrál) | 677 |
| 70. | (11) | Ito Tacuma (japán) | 673 |
| 71. | (–9) | Dudi Szela (izraeli) | 662 |
| 72. | (1) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 657 |
| 73. | (6) | Flavio Cipolla (olasz) | 656 |
| 74. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 655 |
| 75. | (8) | Tobias Kamke (német) | 648 |
| 76. | (–5) | Filippo Volandri (olasz) | 647 |
| 77. | (3) | Ernests Gulbis (lett) | 641 |
| 78. | (–1) | Igor Andrejev (orosz) | 637 |
| 79. | (8) | Rui Machado (portugál) | 632 |
| 80. | (4) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 622 |
| 81. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 620 |
| 82. | (3) | Björn Phau (német) | 620 |
| 83. | (–11) | Xavier Malisse (belga) | 615 |
| 84. | (2) | Malek Zsaziri (tunéziai) | 613 |
| 85. | (9) | Guillermo García-López (spanyol) | 611 |
| 86. | (2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 608 |
| 87. | (2) | Igor Kunyicin (orosz) | 606 |
| 88. | (2) | Nicolas Mahut (francia) | 602 |
| 89. | (–13) | Sam Querrey (amerikai) | 600 |
| 90. | (1) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 600 |
| 91. | (2) | Lukás Rosol (cseh) | 596 |
| 92. | (13) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 584 |
| 93. | (–1) | Philipp Petzschner (német) | 582 |
| 94. | (2) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 579 |
| 95. | (–20) | Potito Starace (olasz) | 578 |
| 96. | (–18) | Paolo Lorenzi (olasz) | 577 |
| 97. | (3) | Martin Klizan (szlovák) | 573 |
| 98. | (–3) | James Blake (amerikai) | 572 |
| 99. | (–2) | Adrian Ungur (román) | 568 |
| 100. | (–1) | Matthias Bachinger (német) | 551 |
| …260. | (–1) | Balázs Attila | 181 |
| …425. | (–23) | Lukács Dénes | 88 |
| …493. | (0) | Kellner Ádám | 66 |
| …544. | (2) | Fucsovics Márton | 52 |
