Connect with us

Babos már az 59. a ranglistán

WTA világranglista

Babos már az 59. a ranglistán

A Cincinnatiben megrendezett női tenisztorna második fordulójában elbúcsúzó Babos Tímea három helyet javítva már az 59. a világranglistán.

Az élmezőnyben is volt változás, a negyeddöntőig jutó lengyel Agnieszka Radwanska megelőzte a londoni olimpiai döntő óta pihenő Marija Sarapovát, így a nem is olyan régen még világelső orosz már csak a harmadik pozícióban található.

WTA-VILÁGRANGLISTA
  1. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9 025
  2. (1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 8 115
  3. (–1) Marija Sarapova (orosz) 7 695
  4. (0) Serena Williams (amerikai) 7 300
  5. (0) Petra Kvitová (cseh) 6 170
  6. (1) Angelique Kerber (német) 5 715
  7. (–1) Samantha Stosur (ausztrál) 5 700
  8. (0) Caroline Wozniacki (dán) 4 605
  9. (0) Li Na (kínai) 4 570
  10. (0) Sara Errani (olasz) 3 730
  11. (0) Marion Bartoli (francia) 3 400
  12. (0) Ana Ivanovics (szerb) 2 980
  13. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 2 945
  14. (0) Marija Kirilenko (orosz) 2 795
  15. (1) Kaia Kanepi (észt) 2 514
  16. (–1) Vera Zvonarjova (orosz) 2 375
  17. (2) Lucie Safárová (cseh) 2 210
  18. (–1) Flavia Pennetta (olasz) 2 190
  19. (1) Sabine Lisicki (német) 2 142
  20. (3) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2 135
  21. (3) Julia Görges (német) 1 970
  22. (–1) Nadja Petrova (orosz) 1 885
  23. (3) Roberta Vinci (olasz) 1 875
  24. (1) Christina McHale (amerikai) 1 870
  25. (–3) Francesca Schiavone (olasz) 1 861
  26. (2) Kim Clijsters (belga) 1 765
  27. (4) Klára Zakopalová (cseh) 1 700
  28. (2) Yanina Wickmayer (belga) 1 675
  29. (5) Monica Niculescu (román) 1 640
  30. (8) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 1 630
  31. (2) Petra Cetkovská (cseh) 1 625
  32. (–3) Cseng Csie (kínai) 1 617
  33. (3) Tamira Paszek (osztrák) 1 603
  34. (–16) Jelena Jankovics (szerb) 1 601
  35. (2) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 600
  36. (–4) Peng Su-aj (kínai) 1 565
  37. (2) Mona Barthel (német) 1 556
  38. (3) Sorana Cirstea (román) 1 496
  39. (3) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 1 490
  40. (–5) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 485
  41. (3) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 482
  42. (–2) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 1 475
  43. (–16) Andrea Petkovic (német) 1 440
  44. (2) Urszula Radwanska (lengyel) 1 440
  45. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 419
  46. (3) Sloane Stephens (amerikai) 1 371
  47. (17) Venus Williams (amerikai) 1 370
  48. (–5) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 363
  49. (–2) Alizé Cornet (francia) 1 291
  50. (–2) Aleksandra Wozniak (kanadai) 1 290
  51. (–1) Sofia Arvidsson (svéd) 1 230
  52. (–1) Vania King (amerikai) 1 225
  53. (–1) Simona Halep (román) 1 225
  54. (–1) Marina Erakovic (új-zélandi) 1 165
  55. (–1) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 145
  56. (0) Romina Oprandi (olasz) 1 113
  57. (1) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 047
  58. (1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 1 035
  59. (3) Babos Tímea (magyar) 1 034
  60. (0) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 017
  61. (0) Arantxa Rus (holland) 994
  62. (–5) Sahar Peer (izraeli) 990
  63. (0) Polona Hercog (szlovén) 980
  64. (1) Iveta Benesová (cseh) 975
  65. (–10) Petra Martic (horvát) 973
  66. (0) Kszenyija Pervak (orosz) 960
  67. (0) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 948
  68. (0) Alexandra Cadantu (román) 947
  69. (0) Lucie Hradecká (cseh) 944
  70. (0) Heather Watson (brit) 933
  71. (5) Anna Tatisvili (grúz) 895
  72. (–1) Kiki Bertens (holland) 892
  73. (–1) Coco Vandeweghe (amerikai) 889
  74. (–1) Alekszandra Panova (orosz) 886
  75. (–1) Mathilde Johansson (francia) 861
  76. (14) Johanna Larsson (svéd) 846
  77. (–2) Mandy Minella (luxemburgi) 845
  78. (–1) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 842
  79. (–1) Galina Voszkobojeva (kazah) 837
  80. (–1) Anne Keothavong (brit) 831
  81. (16) Andrea Hlavácková (cseh) 825
  82. (–2) Olga Govorcova (fehérorosz) 819
  83. (–2) Michaella Krajicek (holland) 813
  84. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 810
  85. (7) Szeszil Karatancseva (kazah) 807
  86. (–2) Jelena Vesznyina (orosz) 796
  87. (–5) Bojana Jovanovszki (szerb) 793
  88. (–3) Stéphanie Foretz Gacon (francia) 792
  89. (4) Camila Giorgi (olasz) 767
  90. (–4) Czink Melinda (magyar) 766
  91. (–3) Laura Robson (brit) 761
  92. (–5) Nyina Bratcsikova (orosz) 747
  93. (–4) Pauline Parmentier (francia) 740
  94. (–3) Morita Ajumi (japán) 720
  95. (5) Csan Jung-csan (tajvani) 699
  96. (–2) Garbine Muguruza (spanyol) 698
  97. (–2) Mirjana Lucic (horvát) 693
  98. (–2) Katerina Bondarenko (ukrán) 687
  99. (–1) Jamie Hampton (amerikai) 683
  100. (–1) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 682

 

  122. (1) Arn Gréta (magyar) 554
  187. (0) Jani Réka-Luca (magyar) 324
  351. (–5) Marosi Katalin (magyar) 128
  543. (–1) Lukács Vanda (magyar) 52
  725. (–3) Borsányi Csilla (magyar) 28
  781. (2) Bulgakova Vaszilisza (magyar) 22
  872. (5) Argyelán Csilla (magyar) 16
Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: WTA világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top