ATP világranglista
Federer tovább növelte az előnyét
A Cincinnatiben megrendezett férfi tenisztorna megnyerésével a svájci Roger Federer tovább növelte az előnyét az ATP-világranglistán: egy héttel ezelőtti 75 pontos fórja után immár 895 egységgel előzi meg a szerb Novak Djokovicsot.
A legjobb helyen lévő magyar versenyző, az ob-t vasárnap sorozatban ötödször megnyerő Balázs Attila 17 helyet bukva a 243. pozícióban található jelenleg a rangsorban.
| 1. | (0) | Roger Federer (svájci) | 12 165 pont |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 270 |
| 3. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 8 715 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 290 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 375 |
| 6. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 835 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 155 |
| 8. | (1) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 620 |
| 9. | (–1) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 285 |
| 10. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 880 |
| 11. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 740 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 305 |
| 13. | (2) | Marin Cilic (horvát) | 2 185 |
| 14. | (–1) | Richard Gasquet (francia) | 2 030 |
| 15. | (1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 905 |
| 16. | (3) | Milos Raonic (kanadai) | 1 900 |
| 17. | (–3) | Gilles Simon (francia) | 1 890 |
| 18. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 790 |
| 19. | (7) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 730 |
| 20. | (–3) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 685 |
| 21. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 645 |
| 22. | (1) | Tommy Haas (német) | 1 633 |
| 23. | (1) | Florian Mayer (német) | 1 580 |
| 24. | (–4) | Mardy Fish (amerikai) | 1 535 |
| 25. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 530 |
| 26. | (–4) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 525 |
| 27. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 390 |
| 28. | (1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 295 |
| 29. | (–1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 290 |
| 30. | (2) | Viktor Troicki (szerb) | 1 255 |
| 31. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 220 |
| 32. | (–2) | Julien Benneteau (francia) | 1 210 |
| 33. | (5) | Jérémy Chardy (francia) | 1 168 |
| 34. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 1 122 |
| 35. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 110 |
| 36. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 067 |
| 37. | (3) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 065 |
| 38. | (–1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 020 |
| 39. | (3) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 995 |
| 40. | (3) | Thomaz Bellucci (brazil) | 967 |
| 41. | (–6) | Gaël Monfils (francia) | 965 |
| 42. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 957 |
| 43. | (6) | Bernard Tomic (ausztrál) | 950 |
| 44. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 950 |
| 45. | (–6) | David Nalbandian (argentin) | 945 |
| 46. | (–2) | Robin Haase (holland) | 945 |
| 47. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 933 |
| 48. | (2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 920 |
| 49. | (2) | Benoit Paire (francia) | 860 |
| 50. | (–2) | Martin Klizan (szlovák) | 858 |
| 51. | (–4) | Albert Ramos (spanyol) | 855 |
| 52. | (2) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 845 |
| 53. | (0) | Gilles Müller (luxemburgi) | 821 |
| 54. | (1) | Lukás Lacko (szlovák) | 818 |
| 55. | (1) | Szoeda Go (japán) | 816 |
| 56. | (–4) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 776 |
| 57. | (0) | Xavier Malisse (belga) | 776 |
| 58. | (2) | David Goffin (belga) | 754 |
| 59. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 745 |
| 60. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 744 |
| 61. | (–3) | Ryan Harrison (amerikai) | 740 |
| 62. | (2) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 740 |
| 63. | (4) | Leonardo Mayer (argentin) | 700 |
| 64. | (10) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 699 |
| 65. | (–2) | Mihail Kukuskin (kazah) | 694 |
| 66. | (0) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 685 |
| 67. | (1) | Ito Tacuma (japán) | 684 |
| 68. | (2) | Guillermo García-López (spanyol) | 681 |
| 69. | (24) | Paolo Lorenzi (olasz) | 674 |
| 70. | (8) | Brian Baker (amerikai) | 670 |
| 71. | (0) | Matthew Ebden (ausztrál) | 666 |
| 72. | (4) | Filippo Volandri (olasz) | 660 |
| 73. | (–11) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 655 |
| 74. | (–5) | Blaz Kavcic (szlovén) | 653 |
| 75. | (–10) | Ivo Karlovic (horvát) | 651 |
| 76. | (12) | Jesse Levine (amerikai) | 651 |
| 77. | (–4) | Igor Sijsling (holland) | 645 |
| 78. | (–6) | Lukasz Kubot (lengyel) | 640 |
| 79. | (–4) | Jürgen Zopp (észt) | 640 |
| 80. | (0) | Donald Young (amerikai) | 630 |
| 81. | (–4) | Steve Darcis (belga) | 630 |
| 82. | (–3) | Aljaz Bedene (szlovén) | 623 |
| 83. | (–2) | Björn Phau (német) | 615 |
| 84. | (–2) | Adrian Ungur (román) | 612 |
| 85. | (–2) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 611 |
| 86. | (–2) | Simone Bolelli (olasz) | 604 |
| 87. | (2) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 602 |
| 88. | (–3) | Flavio Cipolla (olasz) | 601 |
| 89. | (–2) | Ricardas Berankis (litván) | 594 |
| 90. | (0) | Benjamin Becker (német) | 588 |
| 91. | (0) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 587 |
| 92. | (0) | Tobias Kamke (német) | 585 |
| 93. | (3) | Lukás Rosol (cseh) | 578 |
| 94. | (3) | Jan Hájek (cseh) | 577 |
| 95. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 574 |
| 96. | (6) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 573 |
| 97. | (–3) | Igor Andrejev (orosz) | 571 |
| 98. | (2) | Rajeev Ram (amerikai) | 570 |
| 99. | (0) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 555 |
| 100. | (1) | Grega Zemlja (szlovén) | 553 |
| 243. | (–17) | Balázs Attila | 196 |
| 511. | (–15) | Lukács Dénes | 60 |
| 542. | (–7) | Fucsovics Márton | 53 |
| 681. | (–39) | Kellner Ádám | 29 |
| 830. | 0 | Filipenkó Viktor | 16 |
