Connect with us

Djokovics vezeti a világranglistát, Balázs javított

ATP világranglista

Djokovics vezeti a világranglistát, Balázs javított

Továbbra is Novak Djokovics vezeti az ATP világranglistáját. A szerb teniszező mögött Roger Federer a második, míg Andy Murray a harmadik. A legmagasabban jegyzett magyar játékos Balázs Attila, aki 265. a rangsorban.

ATP VILÁGRANGLISTÁJA
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 960
  2. (0) Roger Federer (svájci) 9 855
  3. (0) Andy Murray (brit) 8 480
  4. (0) David Ferrer (spanyol) 6 865
  5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 5 755
  6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 485
  7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 410
  8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 515
  9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 125
  10. (0) Richard Gasquet (francia) 2 880
  11. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 540
  12. (0) Marin Cilic (horvát) 2 535
  13. (1) Gilles Simon (francia) 2 370
  14. (–1) Milos Raonic (kanadai) 2 305
  15. (0) Juan Mónaco (argentin) 2 220
  16. (0) John Isner (amerikai) 2 125
  17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 990
  18. (4) Tommy Haas (német) 1 815
  19. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 730
  20. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 720
  21. (–1) Sam Querrey (amerikai) 1 695
  22. (–1) Nisikori Kei (japán) 1 690
  23. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 670
  24. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
  25. (0) Jérémy Chardy (francia) 1 401
  26. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 374
  27. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 315
  28. (3) Martin Klizan (szlovák) 1 270
  29. (–1) Florian Mayer (német) 1 260
  30. (–1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 260
  31. (8) Julien Benneteau (francia) 1 235
  32. (–2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 210
  33. (–1) Mardy Fish (amerikai) 1 170
  34. (7) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 137
  35. (–1) Marcel Granollers (spanyol) 1 125
  36. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 115
  37. (–4) Radek Stepánek (cseh) 1 110
  38. (–3) Thomaz Bellucci (brazil) 1 032
  39. (–1) Benoit Paire (francia) 1 030
  40. (2) Andy Roddick (amerikai) 970
  41. (2) Horacio Zeballos (argentin) 950
  42. (–2) Viktor Troicki (szerb) 925
  43. (–6) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 915
  44. (0) Fabio Fognini (olasz) 905
  45. (1) Pablo Andújar (spanyol) 900
  46. (–1) Bernard Tomic (ausztrál) 895
  47. (1) Feliciano López (spanyol) 870
  48. (5) Xavier Malisse (belga) 855
  49. (0) David Goffin (belga) 852
  50. (0) Robin Haase (holland) 845
  51. (0) Michaël Llodra (francia) 833
  52. (2) Brian Baker (amerikai) 800
  53. (6) Marinko Matosevic (ausztrál) 795
  54. (2) Jarkko Nieminen (finn) 790
  55. (–3) Albert Ramos (spanyol) 785
  56. (2) Paolo Lorenzi (olasz) 785
  57. (5) Roberto Bautista Agut (spanyol) 780
  58. (2) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 778
  59. (6) Victor Hanescu (román) 778
  60. (6) Alejandro Falla (kolumbiai) 776
  61. (2) Ivan Dodig (horvát) 772
  62. (2) Grega Zemlja (szlovén) 772
  63. (–16) Denis Istomin (üzbég) 770
  64. (–3) Benjamin Becker (német) 765
  65. (2) Lukás Rosol (cseh) 749
  66. (–11) Paul-Henri Mathieu (francia) 728
  67. (13) Simone Bolelli (olasz) 725
  68. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 718
  69. (–12) Ryan Harrison (amerikai) 704
  70. (–1) Gilles Müller (luxemburgi) 704
  71. (6) Igor Sijsling (holland) 701
  72. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 700
  73. (–3) Szoeda Go (japán) 699
  74. (–2) Lukás Lacko (szlovák) 697
  75. (–2) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 686
  76. (0) Aljaz Bedene (szlovén) 675
  77. (1) Carlos Berlocq (argentin) 660
  78. (15) David Nalbandian (argentin) 655
  79. (0) Blaz Kavcic (szlovén) 653
  80. (1) Andrej Kuznyecov (orosz) 651
  81. (–6) Lukasz Kubot (lengyel) 650
  82. (–8) Leonardo Mayer (argentin) 637
  83. (–1) Ito Tacuma (japán) 624
  84. (–1) Guillermo García-López (spanyol) 614
  85. (–1) Guillaume Rufin (francia) 603
  86. (0) Michael Russell (amerikai) 587
  87. (–2) Ricardas Berankis (litván) 584
  88. (4) Guido Pella (argentin) 584
  89. (0) Joao Sousa (portugál) 579
  90. (6) Albert Montanés (spanyol) 575
  91. (–4) Jan Hájek (cseh) 573
  92. (–2) Tobias Kamke (német) 567
  93. (18) Martín Alund (argentin) 563
  94. (1) Jesse Levine (kanadai) 555
  95. (–1) Tommy Robredo (spanyol) 545
  96. (–5) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 543
  97. (5) Daniel Brands (német) 542
  98. (0) Édouard Roger-Vasselin (francia) 536
  99. (0) Flavio Cipolla (olasz) 533
  100. (0) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 528
 …265. (2)
Balázs Attila (magyar)
177
…421
(0)
Fucsovics Márton (magyar)
89
…655
(0)
Lukács Dénes (magyar)
33
Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: ATP világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top