Connect with us

Kirilenkó két helyet előrelépett a rangsorban

WTA világranglista

Kirilenkó két helyet előrelépett a rangsorban

Marija Kirilenko 2008 után ismét WTA-tornát nyert, a thaiföldi Pattayában nem talált legyőzőre. Az orosz teniszező így két helyet előrelépett a legfrissebb világranglistán, s már a 13. Az élen továbbra is a fehérorosz Viktorija Azarenka áll, a legjobb magyar teniszező Babos Tímea, aki 79. Czink Melinda két helyet rontva a 107. a rangsorban, Arn Gréta a 138.

WTA-VILÁGRANGLISTA
  1. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 325
  2. (0) Serena Williams (amerikai) 9 970
  3. (0) Marija Sarapova (orosz) 9 545
  4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7 750
  5. (0) Li Na (kínai) 6 255
  6. (0) Angelique Kerber (német) 5 695
  7. (0) Sara Errani (olasz) 4 795
  8. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 285
  9. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 4 230
  10. (0) Marion Bartoli (francia) 3 740
  11. (0) Caroline Wozniacki (dán) 3 545
  12. (0) Nadja Petrova (orosz) 2 945
  13. (2) Marija Kirilenko (orosz) 2 910
  14. (–1) Ana Ivanovics (szerb) 2 841
  15. (–1) Dominika Cibulková (szlovák) 2 695
  16. (0) Roberta Vinci (olasz) 2 585
  17. (0) Sloane Stephens (amerikai) 2 466
  18. (0) Lucie Safárová (cseh) 2 220
  19. (0) Julia Görges (német) 1 965
  20. (0) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 881
  21. (0) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 875
  22. (0) Yanina Wickmayer (belga) 1 855
  23. (0) Venus Williams (amerikai) 1 810
  24. (0) Klára Zakopalová (cseh) 1 800
  25. (0) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 696
  26. (0) Jelena Jankovics (szerb) 1 631
  27. (3) Sorana Cirstea (román) 1 625
  28. (17) Mona Barthel (német) 1 625
  29. (–2) Tamira Paszek (osztrák) 1 618
  30. (1) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 1 600
  31. (–3) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 595
  32. (–3) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 582
  33. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 525
  34. (–2) Kirsten Flipkens (belga) 1 498
  35. (–1) Peng Su-aj (kínai) 1 450
  36. (–1) Alizé Cornet (francia) 1 420
  37. (–1) Urszula Radwanska (lengyel) 1 395
  38. (–1) Sofia Arvidsson (svéd) 1 380
  39. (–1) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 370
  40. (12) Sabine Lisicki (német) 1 338
  41. (–1) Heather Watson (brit) 1 336
  42. (–3) Kaia Kanepi (észt) 1 335
  43. (–1) Christina McHale (amerikai) 1 326
  44. (–3) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 285
  45. (–2) Laura Robson (brit) 1 253
  46. (–2) Cseng Csie (kínai) 1 245
  47. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 1 225
  48. (–1) Aleksandra Wozniak (kanadai) 1 220
  49. (–1) Simona Halep (román) 1 210
  50. (15) Kiki Bertens (holland) 1 189
  51. (–2) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 181
  52. (–2) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 173
  53. (–2) Lucie Hradecká (cseh) 1 162
  54. (–1) Francesca Schiavone (olasz) 1 083
  55. (8) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 076
  56. (–2) Olga Govorcova (fehérorosz) 1 074
  57. (3) Morita Ajumi (japán) 1 070
  58. (–3) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 065
  59. (–3) Anna Tatisvili (grúz) 1 045
  60. (–3) Flavia Pennetta (olasz) 1 036
  61. (–3) Monica Niculescu (román) 1 020
  62. (–3) Petra Martic (horvát) 1 016
  63. (–2) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 1 005
  64. (–2) Jamie Hampton (amerikai) 998
  65. (–1) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 995
  66. (0) Petra Cetkovská (cseh) 989
  67. (0) Romina Oprandi (olasz) 961
  68. (0) Annika Beck (német) 952
  69. (18) Kristina Mladenovic (francia) 942
  70. (–1) Andrea Hlavácková (cseh) 902
  71. (–1) Johanna Larsson (svéd) 900
  72. (–1) Leszja Curenko (ukrán) 889
  73. (–1) Kszenyija Pervak (kazah) 886
  74. (1) Marina Erakovic (új-zélandi) 885
  75. (–2) Arantxa Rus (holland) 871
  76. (–2) Pauline Parmentier (francia) 855
  77. (0) Date Krumm Kimiko  (japán) 842
  78. (–2) Camila Giorgi (olasz) 839
  79. (0) Babos Tímea (magyar) 818
  80. (0) Mandy Minella (luxemburgi) 815
  81. (–3) Lara Arruabarrena-Vecino (spanyol) 812
  82. (–1) Madison Keys (amerikai) 811
  83. (–1) Polona Hercog (szlovén) 805
  84. (–1) Doi Miszaki (japán) 793
  85. (–1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 790
  86. (–1) Melanie Oudin (amerikai) 771
  87. (3) Mathilde Johansson (francia) 762
  88. (0) Csan Jüng-csan (tajvani) 743
  89. (11) Stefanie Vögele (svájci) 743
  90. (1) Lauren Davis (amerikai) 731
  91. (1) Sahar Peer (izraeli) 722
  92. (–3) Vesna Dolonc (szerb) 722
  93. (0) Donna Vekic (horvát) 720
  94. (0) Alexandra Cadantu (román) 718
  95. (0) Garbine Muguruza (spanyol) 709
  96. (–10) Kristyna Plisková (cseh) 704
  97. (–1) Eleni Daniilidu (görög) 701
  98. (–1) Jana Cepelová (szlovák) 700
  99. (2) Yulia Putintseva (kazah) 698
  100. (3) Alekszandra Panova (orosz) 695
107.
(–2)
Czink Melinda (magyar)
652
138.
(0)
Arn Gréta (magyar)
505
340.
(13) Jani Réka (magyar)
125
Continue Reading
Ez még érdekelhet...

Több innen: WTA világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top