Connect with us

Nadal közelít a dobogóhoz

ATP világranglista

Nadal közelít a dobogóhoz

A spanyol Rafael Nadal egy helyet előrelépve a negyedik a férfiteniszezők legfrissebb ATP-világranglistáján, így a pozíciókat tekintve közelebb került ahhoz a svájci Roger Federerhez, akit a római ATP-torna döntőjében éppen vasárnap győzött le. 

Pontszámokat tekintve viszont Nadalé nem változott, mivel címet védett Rómában, Federer viszont a tavalyi elődöntős szerepléséhez képest most finalista volt, így 240 pontot nyert.

A legelőkelőbb helyen rangsorolt magyar játékos változatlanul Fucsovics Márton, aki egy pozíciót hátrébb csúszva a 252.

 ATP-VILÁGRANGLISTA (2013. MÁJUS 20.)
  1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 310
  2. (0) Andy Murray (brit) 8 670
  3. (0) Roger Federer (svájci) 8 000
  4. (1) Rafael Nadal (spanyol) 6 895
  5. (–1) David Ferrer (spanyol) 6 740
  6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 700
  7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 320
  8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 795
  9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 090
  10. (1) Janko Tipszarevics (szerb) 2 640
  11. (–1) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 630
  12. (1) Marin Cilic (horvát) 2 570
  13. (–1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 490
  14. (0) Tommy Haas (német) 2 340
  15. (0) Nisikori Kei (japán) 2 315
  16. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
  17. (0) Gilles Simon (francia) 1 940
  18. (4) Philipp Kohlschreiber (német) 1 750
  19. (–1) Juan Mónaco (argentin) 1 750
  20. (–1) Sam Querrey (amerikai) 1 730
  21. (–1) John Isner (amerikai) 1 690
  22. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 530
  23. (1) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 524
  24. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 500
  25. (2) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 420
  26. (10) Benoit Paire (francia) 1 405
  27. (2) Jérémy Chardy (francia) 1 371
  28. (–2) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 355
  29. (–4) Fabio Fognini (olasz) 1 345
  30. (–2) Florian Mayer (német) 1 295
  31. (–1) Mihail Juzsnij (orosz) 1 265
  32. (0) Julien Benneteau (francia) 1 200
  33. (4) Marcel Granollers (spanyol) 1 145
  34. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 095
  35. (–4) Martin Klizan (szlovák) 1 090
  36. (–3) Lukás Rosol (cseh) 1 086
  37. (–2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 085
  38. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 030
  39. (7) Ernests Gulbis (lett) 991
  40. (–1) Thomaz Bellucci (brazil) 967
  41. (–1) Mardy Fish (amerikai) 945
  42. (–1) Jarkko Nieminen (finn) 945
  43. (2) Denis Istomin (üzbég) 935
  44. (–2) Viktor Troicki (szerb) 930
  45. (–2) Feliciano López (spanyol) 930
  46. (–2) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 915
  47. (0) Horacio Zeballos (argentin) 884
  48. (1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 857
  49. (2) Grega Zemlja (szlovén) 852
  50. (0) Ivan Dodig (horvát) 848
  51. (–3) Radek Stepánek (cseh) 845
  52. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 830
  53. (1) Pablo Andújar (spanyol) 815
  54. (1) Xavier Malisse (belga) 815
  55. (1) Victor Hanescu (román) 815
  56. (5) Michaël Llodra (francia) 814
  57. (2) David Goffin (belga) 797
  58. (–1) Dmitrij Turszunov (orosz) 794
  59. (–7) Bernard Tomic (ausztrál) 790
  60. (–2) Daniel Brands (német) 781
  61. (–1) Marinko Matosevic (ausztrál) 761
  62. (0) Leonardo Mayer (argentin) 757
  63. (2) Albert Ramos (spanyol) 750
  64. (–1) Carlos Berlocq (argentin) 740
  65. (1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 702
  66. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 701
  67. (1) Ricardas Berankis (litván) 698
  68. (1) Igor Sijsling (holland) 688
  69. (–2) Robin Haase (holland) 682
  70. (0) Alejandro Falla (kolumbiai) 676
  71. (11) Andrej Kuznyecov (orosz) 676
  72. (1) Lu Jen-hszün (tajvani) 673
  73. (1) Brian Baker (amerikai) 667
  74. (1) Lukás Lacko (szlovák) 667
  75. (1) Édouard Roger-Vasselin (francia) 666
  76. (–4) Paul-Henri Mathieu (francia) 663
  77. (0) Tobias Kamke (német) 651
  78. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 650
  79. (–8) Guillermo García-López (spanyol) 646
  80. (–1) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 639
  81. (6) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 637
  82. (7) Albert Montanés (spanyol) 637
  83. (–3) Gilles Müller (luxemburgi) 623
  84. (–3) Aljaz Bedene (szlovén) 617
  85. (–2) Lleyton Hewitt (ausztrál) 610
  86. (–2) Simone Bolelli (olasz) 603
  87. (–2) Ryan Harrison (amerikai) 598
  88. (22) Dudi Szela (izraeli) 589
  89. (–3) Jesse Levine (kanadai) 588
  90. (1) Kenny de Schepper (francia) 584
  91. (–3) Rajeev Ram (amerikai) 578
  92. (0) Thiemo de Bakker (holland) 572
  93. (0) James Blake (amerikai) 571
  94. (–4) Rogerio Dutra Silva (brazil) 571
  95. (6) Jan Hájek (cseh) 569
  96. (–2) Benjamin Becker (német) 568
  97. (–2) Michael Russell (amerikai) 563
  98. (2) Martín Alund (argentin) 556
  99. (–2) Philipp Petzschner (német) 550
  100. (2) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 539
 …252. (–1) Fucsovics Márton 181
…441. (4) Balázs Attila   79
…729.  (1) Filipenko Viktor   25
…985. (–7) Lukács Dénes     9
Kommentek

Több innen: ATP világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top