Connect with us

Bartoli feljött a hetedik helyre

WTA világranglista

Bartoli feljött a hetedik helyre


A wimbledoni tornagyőztes francia Marion Bartioli a tizenötödikről a hetedik helyre ugrott előre a női világranglistán. A döntős német Sabine Lisicki hat pozíciót javítva a 18. helyen áll. Az élen továbbra is Serena Williams áll, de mögötte helycsere történt: Marija Sarapova megelőzte Viktorija Azarenkát.

A legjobb magyarok rontottak, Babos Tímea 16, a műtét után lábadozó Czink Melinda 44 helyet esett vissza.

WTA-VILÁGRANGLISTA 
Változás Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 11 895
  2. (1) Marija Sarapova (orosz) 9 235
  3. (–1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8 825
  4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 965
  5. (1) Li Na (kínai) 5 555
  6. (–1) Sara Errani (olasz) 5 180
  7. (8) Marion Bartoli (francia) 4 675
  8. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 435
  9. (–2) Angelique Kerber (német) 3 970
  10. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 3 660
  11. (0) Roberta Vinci (olasz) 3 060
  12. (–2) Marija Kirilenko (orosz) 2 976
  13. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 2 965
  14. (0) Jelena Jankovics (szerb) 2 925
  15. (5) Kirsten Flipkens (belga) 2 906
  16. (1) Sloane Stephens (amerikai) 2 870
  17. (–5) Ana Ivanovics (szerb) 2 740
  18. (6) Sabine Lisicki (német) 2 650
  19. (–3) Nadja Petrova (orosz) 2 505
  20. (–2) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 440
  21. (–2) Dominika Cibulková (szlovák) 2 295
  22. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 889
  23. (–2) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 805
  24. (22) Kaia Kanepi (észt) 1 781
  25. (2) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 742
  26. (–3) Sorana Cirstea (román) 1 700
  27. (11) Laura Robson (brit) 1 685
  28. (0) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 657
  29. (1) Lucie Safárová (cseh) 1 655
  30. (2) Simona Halep (román) 1 635
  31. (–6) Jamie Hampton (amerikai) 1 627
  32. (–1) Alizé Cornet (francia) 1 605
  33. (0) Mona Barthel (német) 1 595
  34. (–8) Peng Su-aj (kínai) 1 505
  35. (0) Venus Williams (amerikai) 1 446
  36. (–7) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 411
  37. (2) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 395
  38. (6) Urszula Radwanska (lengyel) 1 385
  39. (–2) Kristina Mladenovic (francia) 1 356
  40. (–6) Romina Oprandi (olasz) 1 355
  41. (1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 331
  42. (1) Klára Zakopalová (cseh) 1 300
  43. (–7) Julia Görges (német) 1 295
  44. (–3) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 290
  45. (7) Madison Keys (amerikai) 1 280
  46. (2) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 230
  47. (2) Monica Niculescu (román) 1 225
  48. (–8) Yanina Wickmayer (belga) 1 210
  49. (16) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 163
  50. (1) Stefanie Vögele (svájci) 1 156
  51. (–1) Morita Ajumi (japán) 1 129
  52. (–5) Cseng Csie (kínai) 1 115
  53. (1) Annika Beck (német) 1 104
  54. (5) Garbine Muguruza (spanyol) 1 093
  55. (3) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 1 085
  56. (10) Eugénie Bouchard (kanadai) 1 074
  57. (15) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 070
  58. (–5) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 045
  59. (2) Irina-Camelia Begu (román) 1 015
  60. (–15) Francesca Schiavone (olasz) 1 011
  61. (8) Leszja Curenko (ukrán) 998
  62. (14) Andrea Petkovic (német) 958
  63. (1) Donna Vekic (horvát) 954
  64. (7) Marina Erakovic (új-zélandi) 953
  65. (19) Date Krumm Kimiko  (japán) 944
  66. (–11) Jaroszlava Svedova (kazah) 932
  67. (–7) Kiki Bertens (holland) 930
  68. (–12) Heather Watson (brit) 930
  69. (–2) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 915
  70. (–2) Mallory Burdette (amerikai) 909
  71. (4) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 908
  72. (32) Karin Knapp (olasz) 895
  73. (4) Karolina Plisková (cseh) 888
  74. (12) Olga Pucskova (orosz) 876
  75. (–1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 874
  76. (–14) Jana Cepelová (szlovák) 854
  77. (–14) Johanna Larsson (svéd) 845
  78. (3) Paula Ormaechea (argentin) 844
  79. (–9) Christina McHale (amerikai) 840
  80. (7) Alexandra Cadantu (román) 838
  81. (19) Caroline Garcia (francia) 805
  82. (1) Sofia Arvidsson (svéd) 800
  83. (–1) Elina Szvitolina (ukrán) 793
  84. (13) Vesna Dolonc (szerb) 788
  85. (–12) Olga Govorcova (fehérorosz) 785
  86. (–1) Lauren Davis (amerikai) 780
  87. (4) Polona Hercog (szlovén) 776
  88. (–8) Lara Arruabarrena (spanyol) 772
  89. (0) Lucie Hradecká (cseh) 763
  90. (2) Mandy Minella (luxemburgi) 738
  91. (–3) Galina Voszkobojeva (kazah) 737
  92. (–13) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 735
  93. (–3) Yulia Putintseva (kazah) 731
  94. (23) Mariana Duque-Marino (kolumbiai) 710
  95. (3) Mathilde Johansson (francia) 683
  96. (22) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 666
  97. (–3) Doi Miszaki (japán) 663
  98. (33) Michelle Larcher de Brito (portugál) 660
  99. (4) Eleni Daniilidu (görög) 660
  100. (66) Flavia Pennetta (olasz) 650
  115. (–16) Babos Tímea 582
  171. (–44) Czink Melinda 349
  237. (0) Arn Gréta 230
  312. (21) Jani Réka-Luca 147
  433. (2) Bukta Ágnes 80
  473. (5) Marosi Katalin 66
Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: WTA világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top