Connect with us

Djokovics vezet Nadal és Murray előtt

ATP világranglista

Djokovics vezet Nadal és Murray előtt

Nem történt számottevő változás a férfi teniszezők legfrissebb világranglistájának élbolyában, a hétfőn rajtoló US Open miatt vasárnap kiadott legfrissebb rangsort a szerb Novak Djokovics vezeti a spanyol Rafael Nadal és a brit Andy Murray előtt.

Öt helyet javított korábbi pozícióján, így már a 27. helyen áll az osztrák Jürgen Melzer, aki tegnap másfél év után nyert ismét ATP-tornát Winston Salemben.

 

ATP VILÁGRANGLISTA 
     1. (0) Novak Djokovics (szerb) 10 980
     2. (0) Rafael Nadal (spanyol)   8 860
     3. (0) Andy Murray (brit)   8 700
     4. (0) David Ferrer (spanyol)   7 210
     5. (0) Tomás Berdych (cseh)   5 075
     6. (0) Juan Martín del Potro (argentin)   4 740
     7. (0) Roger Federer (svájci)   4 695
     8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia)   3 470
     9. (0) Richard Gasquet (francia)   2 625
   10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci)   2 610
   11. (0) Milos Raonic (kanadai)   2 555
   12. (0) Nisikori Kei (japán)   2 405
   13. (0) Tommy Haas (német)   2 185
   14. (1) Jerzy Janowicz (lengyel)   2 110
   15. (1) Nicolás Almagro (spanyol)   2 110
   16. (1) Gilles Simon (francia)   2 040
   17. (–3) John Isner (amerikai)   2 025
   18. (0) Fabio Fognini (olasz)   2 025
   19. (0) Marin Cilic (horvát)   1 805
   20. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai)   1 740
   21. (0) Janko Tipszarevics (szerb)   1 685
   22. (0) Tommy Robredo (spanyol)   1 620
   23. (0) Andreas Seppi (olasz)   1 550
   24. (0) Mihail Juzsnij (orosz)   1 475
   25. (0) Philipp Kohlschreiber (német)   1 445
   26. (0) Feliciano López (spanyol)   1 435
   27. (5) Jürgen Melzer (osztrák)   1 425
   28. (–1) Benoit Paire (francia)   1 415
   29. (–1) Grigor Dimitrov (bolgár)   1 375
   30. (0) Fernando Verdasco (spanyol)   1 325
   31. (–2) Sam Querrey (amerikai)   1 310
   32. (–1) Juan Mónaco (argentin)   1 275
   33. (0) Ernests Gulbis (lett)   1 191
   34. (1) Dmitrij Turszunov (orosz)   1 190
   35. (–1) Julien Benneteau (francia)   1 185
   36. (0) Jérémy Chardy (francia)   1 130
   37. (1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán)   1 125
   38. (–1) Ivan Dodig (horvát)   1 125
   39. (4) Gaël Monfils (francia)   1 080
   40. (–1) Vasek Pospisil (kanadai)   1 051
   41. (–1) Jarkko Nieminen (finn)   1 050
   42. (–1) Nyikolaj Davigyenko (orosz)   1 030
   43. (–1) Marcel Granollers (spanyol)      975
   44. (0) Albert Montanés (spanyol)      950
   45. (0) Lukás Rosol (cseh)      941
   46. (0) Martin Klizan (szlovák)      935
   47. (0) Florian Mayer (német)      905
   48. (0) Carlos Berlocq (argentin)      905
   49. (0) Michaël Llodra (francia)      889
   50. (0) Horacio Zeballos (argentin)      874
   51. (0) Daniel Brands (német)      873
   52. (0) Bernard Tomic (ausztrál)      870
   53. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi)      865
   54. (0) Victor Hanescu (román)      861
   55. (0) Pablo Andújar (spanyol)      835
   56. (0) Marinko Matosevic (ausztrál)      834
   57. (0) Federico Delbonis (argentin)      820
   58. (0) Radek Stepánek (cseh)      810
   59. (0) Robin Haase (holland)      797
   60. (2) Lu Jen-hszün (tajvani)      790
   61. (–1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol)      775
   62. (–1) Grega Zemlja (szlovén)      771
   63. (0) Adrian Mannarino (francia)      756
   64. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol)      755
   65. (0) Denis Istomin (üzbég)      750
   66. (1) Lleyton Hewitt (ausztrál)      730
   67. (1) Édouard Roger-Vasselin (francia)      726
   68. (1) Igor Sijsling (holland)      723
   69. (2) Kenny de Schepper (francia)      716
   70. (2) Viktor Troicki (szerb)      710
   71. (–1) Lukasz Kubot (lengyel)      701
   72. (–6) David Goffin (belga)      700
   73. (2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz)      696
   74. (–1) Guillermo García-López (spanyol)      696
   75. (–1) Albert Ramos (spanyol)      695
   76. (0) Pablo Carreno Busta (spanyol)      663
   77. (0) Dudi Szela (izraeli)      656
   78. (2) Nicolas Mahut (francia)      643
   79. (–1) Ivo Karlovic (horvát)      637
   80. (–1) Paolo Lorenzi (olasz)      633
   81. (0) Leonardo Mayer (argentin)      625
   82. (0) Jiri Vesely (cseh)      619
   83. (1) Andrej Kuznyecov (orosz)      616
   84. (1) Lukás Lacko (szlovák)      615
   85. (1) Santiago Giraldo (kolumbiai)      611
   86. (1) Jack Sock (amerikai)      608
   87. (1) Benjamin Becker (német)      603
   88. (1) Andreas Haider-Maurer (osztrák)      600
   89. (2) Tobias Kamke (német)      592
   90. (4) Guido Pella (argentin)      589
   91. (4) Guillaume Rufin (francia)      589
   92. (0) Michael Russell (amerikai)      589
   93. (0) Alejandro Falla (kolumbiai)      585
   94. (–4) Szerhij Sztahovszkij (ukrán)      585
   95. (1) Joao Sousa (portugál)      583
   96. (2) Jan-Lennard Struff (német)      563
   97. (0) Ryan Harrison (amerikai)      561
   98. (1) Jesse Huta Galung (holland)      561
   99. (2) Thiemo de Bakker (holland)      556
100. (0) James Blake (amerikai)      553

242.
 

(–9)

 

Fucsovics Márton

 

190


510.
 

(1)

 

Balázs Attila

 

62


783.
 

(–5)

 

Madarász Gergely

 

22


847.
 

(–31)

 

Filipenko Viktor

 

19

Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: ATP világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top