Connect with us

Továbbra is Serena Williams az élen

WTA világranglista

Továbbra is Serena Williams az élen

Továbbra is az amerikai Serena Williams vezeti a női teniszezők világranglistáját a fehérorosz Viktorija Azarenka és az orosz Marija Sarapova előtt. A legjobb magyar Babos Tímea a 105. helyen áll.

WTA-VILÁGRANGLISTA (2013. 09. 16.)
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 12 260
  2. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9 505
  3. (0) Marija Sarapova (orosz) 7 866
  4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6 335
  5. (0) Li Na (kínai) 5 565
  6. (0) Sara Errani (olasz) 4 325
  7. (0) Marion Bartoli (francia) 3 746
  8. (0) Caroline Wozniacki (dán) 3 645
  9. (0) Angelique Kerber (német) 3 420
  10. (0) Jelena Jankovics (szerb) 3 245
  11. (0) Petra Kvitová (cseh) 3 170
  12. (0) Roberta Vinci (olasz) 3 065
  13. (0) Sloane Stephens (amerikai) 3 045
  14. (1) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 775
  15. (1) Sabine Lisicki (német) 2 770
  16. (1) Ana Ivanovics (szerb) 2 720
  17. (1) Samantha Stosur (ausztrál) 2 715
  18. (1) Simona Halep (román) 2 630
  19. (1) Marija Kirilenko (orosz) 2 620
  20. (–6) Kirsten Flipkens (belga) 2 556
  21. (0) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 275
  22. (0) Sorana Cirstea (román) 2 250
  23. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 2 126
  24. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 2 125
  25. (0) Jamie Hampton (amerikai) 2 036
  26. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 941
  27. (0) Nadja Petrova (orosz) 1 937
  28. (0) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 839
  29. (0) Alizé Cornet (francia) 1 790
  30. (0) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 680
  31. (0) Flavia Pennetta (olasz) 1 661
  32. (1) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 620
  33. (1) Klára Zakopalová (cseh) 1 600
  34. (–2) Mona Barthel (német) 1 545
  35. (0) Laura Robson (brit) 1 441
  36. (12) Lucie Safárová (cseh) 1 430
  37. (–1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 420
  38. (–1) Peng Su-aj (kínai) 1 403
  39. (–1) Urszula Radwanska (lengyel) 1 335
  40. (1) Elina Szvitolina (ukrán) 1 285
  41. (17) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 265
  42. (–3) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 265
  43. (–1) Monica Niculescu (román) 1 265
  44. (–1) Madison Keys (amerikai) 1 257
  45. (1) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 1 232
  46. (7) Eugénie Bouchard (kanadai) 1 224
  47. (–3) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 216
  48. (–3) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 216
  49. (–2) Julia Görges (német) 1 210
  50. (–10) Kristina Mladenovic (francia) 1 210
  51. (–1) Andrea Petkovic (német) 1 197
  52. (–3) Karin Knapp (olasz) 1 187
  53. (–2) Annika Beck (német) 1 151
  54. (–2) Stefanie Vögele (svájci) 1 129
  55. (13) Marina Erakovic (új-zélandi) 1 123
  56. (–2) Francesca Schiavone (olasz) 1 115
  57. (–2) Romina Oprandi (olasz) 1 089
  58. (–2) Cseng Csie (kínai) 1 085
  59. (–2) Alison Riske (amerikai) 1 046
  60. (–1) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 030
  61. (–1) Morita Ajumi (japán) 1 029
  62. (–1) Venus Williams (amerikai) 1 027
  63. (0) Date Krumm Kimiko  (japán) 980
  64. (5) Yvonne Meusburger (osztrák) 975
  65. (–1) Garbine Muguruza (spanyol) 967
  66. (0) Paula Ormaechea (argentin) 948
  67. (–2) Yanina Wickmayer (belga) 945
  68. (–1) Leszja Curenko (ukrán) 943
  69. (1) Caroline Garcia (francia) 919
  70. (3) Karolina Plisková (cseh) 909
  71. (0) Alexandra Cadantu (román) 885
  72. (12) Christina McHale (amerikai) 881
  73. (13) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 860
  74. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 850
  75. (–3) Lauren Davis (amerikai) 849
  76. (–1) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 845
  77. (–1) Kiki Bertens (holland) 835
  78. (–1) Heather Watson (brit) 825
  79. (–17) Donna Vekic (horvát) 821
  80. (–1) Camila Giorgi (olasz) 806
  81. (–1) Galina Voszkobojeva (kazah) 806
  82. (5) Polona Hercog (szlovén) 804
  83. (–1) Johanna Larsson (svéd) 780
  84. (29) Olga Govorcova (fehérorosz) 780
  85. (–2) Sahar Peer (izraeli) 780
  86. (–8) Nara Kurumi (japán) 777
  87. (–2) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 752
  88. (13) Ajla Tomljanovic (horvát) 744
  89. (–1) Anna Schmiedlova (szlovák) 732
  90. (–1) Petra Martic (horvát) 724
  91. (3) Vesna Dolonc (szerb) 709
  92. (–2) Doi Miszaki (japán) 709
  93. (–2) Virginie Razzano (francia) 705
  94. (–2) Yulia Putintseva (kazah) 703
  95. (4) Julia Glusko (izraeli) 702
  96. (–3) Jana Cepelová (szlovák) 701
  97. (–2) Sharon Fichman (kanadai) 688
  98. (–2) Mariana Duque-Marino (kolumbiai) 680
  99. (–2) Cvetana Pironkova (bolgár) 679
  100. (–2) Michelle Larcher de Brito (portugál) 678
A MAGYAROK HELYEZÉSEI 
  105. (+2) Babos Tímea (magyar) 641
  249. (–4) Jani Réka-Luca (magyar) 217
  324. (1) Bukta Ágnes (magyar) 135
  340. (–3) Arn Gréta (magyar) 129
  666. (52) Lukács Vanda (magyar) 32
  681. (0) Totka Naomi (magyar) 31
  842. (–2) Marosi Katalin (magyar) 17
Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: WTA világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top