WTA világranglista
Babos Javított a ranglistán
Publikálva
Babos Tímea egy helyet javítva a 118. a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.
A hétfői közlés szerint a rangsor élcsoportjában egyetlen változás történt: a szerb Jelena Jankovics helyet cserélt a német Angelique Kerberrel a hetedik, illetve nyolcadik pozícióban. A Marrákesben nyerő María-Teresa Torró-Flor pedig immár az 50. a listán.
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 12 375 |
| 2. | (0) | Li Na (kínai) | 7 265 |
| 3. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 5 980 |
| 4. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 5 441 |
| 5. | (0) | Simona Halep (román) | 4 695 |
| 6. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 4 295 |
| 7. | (1) | Jelena Jankovics (szerb) | 4 070 |
| 8. | (–1) | Angelique Kerber (német) | 4 010 |
| 9. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 3 961 |
| 10. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 3 830 |
| 11. | (0) | Sara Errani (olasz) | 3 730 |
| 12. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 3 465 |
| 13. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 3 295 |
| 14. | (1) | Caroline Wozniacki (dán) | 2 730 |
| 15. | (1) | Carla Suárez-Navarro (spanyol) | 2 700 |
| 16. | (–2) | Sabine Lisicki (német) | 2 645 |
| 17. | (0) | Sloane Stephens (amerikai) | 2 550 |
| 18. | (0) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 2 498 |
| 19. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 2 485 |
| 20. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 2 460 |
| 21. | (0) | Alizé Cornet (francia) | 2 365 |
| 22. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 2 240 |
| 23. | (0) | Kaia Kanepi (észt) | 2 121 |
| 24. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 2 085 |
| 25. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 2 025 |
| 26. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 1 920 |
| 27. | (0) | Sorana Cirstea (román) | 1 780 |
| 28. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 1 705 |
| 29. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 1 612 |
| 30. | (0) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 1 610 |
| 31. | (0) | Klára Koukalová (cseh) | 1 485 |
| 32. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 1 472 |
| 33. | (0) | Jelena Vesznyina (orosz) | 1 405 |
| 34. | (0) | Jamie Hampton (amerikai) | 1 402 |
| 35. | (0) | Marija Kirilenko (orosz) | 1 387 |
| 36. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 1 375 |
| 37. | (5) | Garbine Muguruza (spanyol) | 1 371 |
| 38. | (0) | Yvonne Meusburger (osztrák) | 1 355 |
| 39. | (–2) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 1 330 |
| 40. | (–1) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 1 300 |
| 41. | (–1) | Csang Su-aj (kínai) | 1 283 |
| 42. | (2) | Peng Su-aj (kínai) | 1 265 |
| 43. | (–2) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 1 261 |
| 44. | (–1) | Madison Keys (amerikai) | 1 245 |
| 45. | (0) | Nara Kurumi (japán) | 1 218 |
| 46. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 183 |
| 47. | (1) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 152 |
| 48. | (1) | Annika Beck (német) | 1 146 |
| 49. | (1) | Karin Knapp (olasz) | 1 128 |
| 50. | (21) | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 1 126 |
| 51. | (0) | Caroline Garcia (francia) | 1 100 |
| 52. | (0) | Jana Cepelová (szlovák) | 1 074 |
| 53. | (0) | Casey Dellacqua (ausztrál) | 1 044 |
| 54. | (0) | Camila Giorgi (olasz) | 1 040 |
| 55. | (1) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 1 019 |
| 56. | (1) | Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) | 990 |
| 57. | (2) | Christina McHale (amerikai) | 960 |
| 58. | (2) | Yanina Wickmayer (belga) | 957 |
| 59. | (2) | Cseng Csie (kínai) | 954 |
| 60. | (2) | Vania King (amerikai) | 954 |
| 61. | (2) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 944 |
| 62. | (2) | Laura Robson (brit) | 939 |
| 63. | (3) | Karolina Plisková (cseh) | 928 |
| 64. | (5) | Polona Hercog (szlovén) | 925 |
| 65. | (–10) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 910 |
| 66. | (–19) | Francesca Schiavone (olasz) | 910 |
| 67. | (0) | Galina Voszkobojeva (kazah) | 908 |
| 68. | (0) | Lauren Davis (amerikai) | 905 |
| 69. | (1) | Anna Schmiedlová (szlovák) | 879 |
| 70. | (–5) | Donna Vekic (horvát) | 865 |
| 71. | (2) | Paula Ormaechea (argentin) | 856 |
| 72. | (5) | Stefanie Vögele (svájci) | 845 |
| 73. | (1) | Urszula Radwanska (lengyel) | 842 |
| 74. | (2) | Alexandra Cadantu (román) | 826 |
| 75. | (3) | Virginie Razzano (francia) | 810 |
| 76. | (4) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 802 |
| 77. | (2) | Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) | 793 |
| 78. | (23) | Romina Oprandi (olasz) | 791 |
| 79. | (2) | Monica Niculescu (román) | 785 |
| 80. | (–8) | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 765 |
| 81. | (–23) | Bethanie Mattek-Sands (amerikai) | 756 |
| 82. | (0) | Petra Cetkovská (cseh) | 754 |
| 83. | (0) | Dinah Pfizenmaier (német) | 740 |
| 84. | (0) | Date Krumm Kimiko (japán) | 731 |
| 85. | (7) | Sahar Peer (izraeli) | 726 |
| 86. | (1) | Mona Barthel (német) | 716 |
| 87. | (15) | Alisa Klejbanova (orosz) | 709 |
| 88. | (0) | Alison Van Uytvanck (belga) | 709 |
| 89. | (–4) | Zarina Dijasz (kazah) | 701 |
| 90. | (–4) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 698 |
| 91. | (–1) | Johanna Larsson (svéd) | 690 |
| 92. | (–1) | Sharon Fichman (kanadai) | 687 |
| 93. | (7) | Doi Miszaki (japán) | 684 |
| 94. | (–19) | Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) | 669 |
| 95. | (–2) | Teliana Pereira (brazil) | 667 |
| 96. | (–1) | Julia Glusko (izraeli) | 653 |
| 97. | (–3) | Julia Görges (német) | 651 |
| 98. | (–2) | Belinda Bencic (svájci) | 651 |
| 99. | (–2) | Katarzyna Piter (lengyel) | 640 |
| 100. | (–11) | Kristina Mladenovic (francia) | 633 |
| …118. | (1) | Babos Tímea (magyar) |
538 |
| …263. | (–3) | Jani Réka (magyar) |
200 |
| …328. | (–11) | Bukta Ágnes (magyar) |
133 |
| …424. | (–3) | Czink Melinda (magyar) |
89 |
