ATP világranglista
Fucsovics a 200. helyre lépett elő
Publikálva
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 12 500 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 850 |
| 3. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 5 830 |
| 4. | (0) | Roger Federer (svájci) | 5 125 |
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 030 |
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 330 |
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 125 |
| 8. | (0) | Andy Murray (brit) | 4 120 |
| 9. | (1) | Milos Raonic (kanadai) | 2 975 |
| 10. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 2 815 |
| 11. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 600 |
| 12. | (2) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 515 |
| 13. | (–1) | Richard Gasquet (francia) | 2 445 |
| 14. | (–1) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 315 |
| 15. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 2 155 |
| 16. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 065 |
| 17. | (2) | Tommy Haas (német) | 2 005 |
| 18. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 900 |
| 19. | (–2) | Ernests Gulbis (lett) | 1 890 |
| 20. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 710 |
| 21. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 645 |
| 22. | (1) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 620 |
| 23. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 510 |
| 24. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 495 |
| 25. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 420 |
| 26. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 1 410 |
| 27. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 395 |
| 28. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 330 |
| 29. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 280 |
| 30. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 180 |
| 31. | (1) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 170 |
| 32. | (1) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 155 |
| 33. | (1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 150 |
| 34. | (2) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 118 |
| 35. | (5) | Ivan Dodig (horvát) | 1 100 |
| 36. | (1) | Florian Mayer (német) | 1 085 |
| 37. | (–6) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 080 |
| 38. | (1) | Nicolas Mahut (francia) | 1 067 |
| 39. | (–1) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 063 |
| 40. | (7) | Jérémy Chardy (francia) | 1 060 |
| 41. | (2) | Radek Stepánek (cseh) | 1 040 |
| 42. | (–1) | Joao Sousa (portugál) | 1 039 |
| 43. | (3) | Julien Benneteau (francia) | 1 035 |
| 44. | (–2) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 030 |
| 45. | (–1) | Federico Delbonis (argentin) | 1 004 |
| 46. | (2) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 968 |
| 47. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 965 |
| 48. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 950 |
| 49. | (3) | Ivo Karlovic (horvát) | 947 |
| 50. | (0) | Robin Haase (holland) | 935 |
| 51. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 920 |
| 52. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 910 |
| 53. | (3) | Lukás Rosol (cseh) | 885 |
| 54. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 880 |
| 55. | (4) | Andrej Golubjov (kazah) | 862 |
| 56. | (4) | Mihail Kukuskin (kazah) | 859 |
| 57. | (–2) | Denis Istomin (üzbég) | 845 |
| 58. | (3) | Dominic Thiem (osztrák) | 802 |
| 59. | (8) | Jürgen Melzer (osztrák) | 800 |
| 60. | (–3) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 798 |
| 61. | (–3) | Albert Montanés (spanyol) | 785 |
| 62. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 775 |
| 63. | (–28) | Benoit Paire (francia) | 760 |
| 64. | (2) | Sam Querrey (amerikai) | 755 |
| 65. | (9) | Jan-Lennard Struff (német) | 753 |
| 66. | (–3) | Lukasz Kubot (lengyel) | 752 |
| 67. | (5) | Steve Johnson (amerikai) | 748 |
| 68. | (–3) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 732 |
| 69. | (–5) | Pablo Andújar (spanyol) | 731 |
| 70. | (–2) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 729 |
| 71. | (–2) | Benjamin Becker (német) | 713 |
| 72. | (1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 713 |
| 73. | (–2) | Bradley Klahn (amerikai) | 705 |
| 74. | (1) | Kenny de Schepper (francia) | 704 |
| 75. | (–5) | Matthew Ebden (ausztrál) | 700 |
| 76. | (9) | Stéphane Robert (francia) | 695 |
| 77. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 676 |
| 78. | (1) | Alejandro González (kolumbiai) | 675 |
| 79. | (–2) | Jack Sock (amerikai) | 656 |
| 80. | (–2) | Donald Young (amerikai) | 647 |
| 81. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 646 |
| 82. | (–1) | Victor Hanescu (román) | 646 |
| 83. | (–1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 636 |
| 84. | (3) | Dusan Lajovics (szerb) | 632 |
| 85. | (13) | Pere Riba (spanyol) | 629 |
| 86. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 622 |
| 87. | (1) | Dustin Brown (német) | 620 |
| 88. | (1) | Lukás Lacko (szlovák) | 617 |
| 89. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 615 |
| 90. | (1) | Julian Reister (német) | 611 |
| 91. | (2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 599 |
| 92. | (2) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 598 |
| 93. | (2) | Somdev Devvarman (indiai) | 595 |
| 94. | (5) | Blaz Rola (szlovén) | 594 |
| 95. | (1) | Michael Russell (amerikai) | 593 |
| 96. | (6) | Adrian Mannarino (francia) | 592 |
| 97. | (0) | Filippo Volandri (olasz) | 592 |
| 98. | (3) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 592 |
| 99. | (–16) | Alekszandr Nedovjeszov (kazah) | 591 |
| 100. | (–8) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 590 |
| 200. | (38) | Fucsovics Márton (magyar) | 251 |
| 588. | (0) | Balázs Attila (magyar) | 51 |
| 705. | (7) | Madarász Gergely (magyar) | 32 |
| 949. | (7) | Filipenko Viktor (magyar) | 13 |
