ATP világranglista
Raonic már hatodik a ranglistán
A washingtoni tornán győztes kanadai Milos Raonic egy helyet előre lépve már a hatodik a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet.
A top tízben öt játékos is pozíciót váltott az előző állapothoz képest, de az argentin Juan Martín del Potrón kívül mindenki csupán egyet váltott, a dél-amerikai kettőt csúszott hátra.
A lista első öt helyezettje viszont maradt a helyén, az élen továbbra is a szerb Novak Djokovicsot találjuk, akit a spanyol Rafael Nadal és a svájci Roger Federer követ.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 130 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 12 670 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 6 070 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 5 770 |
| 5. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 410 |
| 6. | (1) | Milos Raonic (kanadai) | 4 375 |
| 7. | (–1) | David Ferrer (spanyol) | 4 085 |
| 8. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 3 270 |
| 9. | (1) | Andy Murray (brit) | 3 060 |
| 10. | (–2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 860 |
| 11. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 2 780 |
| 12. | (1) | Ernests Gulbis (lett) | 2 680 |
| 13. | (1) | Richard Gasquet (francia) | 2 460 |
| 14. | (–2) | John Isner (amerikai) | 2 435 |
| 15. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 1 910 |
| 16. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 785 |
| 17. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 680 |
| 18. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 1 665 |
| 19. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 665 |
| 20. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 645 |
| 21. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 605 |
| 22. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 545 |
| 23. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 530 |
| 24. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 505 |
| 25. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 500 |
| 26. | (1) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 354 |
| 27. | (9) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 315 |
| 28. | (1) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 270 |
| 29. | (–3) | Tommy Haas (német) | 1 250 |
| 30. | (4) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 205 |
| 31. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 205 |
| 32. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 145 |
| 33. | (–1) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 133 |
| 34. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 130 |
| 35. | (2) | Gilles Simon (francia) | 1 110 |
| 36. | (2) | Jérémy Chardy (francia) | 1 105 |
| 37. | (–9) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 080 |
| 38. | (–8) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 065 |
| 39. | (2) | Denis Istomin (üzbég) | 1 065 |
| 40. | (–1) | Joao Sousa (portugál) | 1 062 |
| 41. | (–1) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 059 |
| 42. | (3) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 005 |
| 43. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 993 |
| 44. | (6) | Dominic Thiem (osztrák) | 987 |
| 45. | (–2) | Lukás Rosol (cseh) | 970 |
| 46. | (–2) | Pablo Andújar (spanyol) | 961 |
| 47. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 935 |
| 48. | (30) | David Goffin (belga) | 923 |
| 49. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 920 |
| 50. | (23) | Donald Young (amerikai) | 899 |
| 51. | (–3) | Andreas Seppi (olasz) | 890 |
| 52. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 855 |
| 53. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 853 |
| 54. | (14) | Steve Johnson (amerikai) | 839 |
| 55. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 837 |
| 56. | (0) | Benjamin Becker (német) | 828 |
| 57. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 825 |
| 58. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 820 |
| 59. | (–10) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 817 |
| 60. | (0) | Jack Sock (amerikai) | 807 |
| 61. | (1) | Dusan Lajovics (szerb) | 802 |
| 62. | (–9) | Ivan Dodig (horvát) | 800 |
| 63. | (1) | Florian Mayer (német) | 785 |
| 64. | (1) | Andrej Golubjov (kazah) | 782 |
| 65. | (–6) | Federico Delbonis (argentin) | 781 |
| 66. | (0) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 780 |
| 67. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 770 |
| 68. | (–5) | Sam Querrey (amerikai) | 765 |
| 69. | (–14) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 761 |
| 70. | (–1) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 760 |
| 71. | (0) | Gilles Müller (luxemburgi) | 753 |
| 72. | (–11) | Robin Haase (holland) | 735 |
| 73. | (1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 723 |
| 74. | (–2) | Bernard Tomic (ausztrál) | 721 |
| 75. | (0) | Igor Sijsling (holland) | 713 |
| 76. | (0) | Jan-Lennard Struff (német) | 703 |
| 77. | (–7) | Jirí Vesely (cseh) | 696 |
| 78. | (–1) | Tobias Kamke (német) | 689 |
| 79. | (4) | Paolo Lorenzi (olasz) | 674 |
| 80. | (7) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 674 |
| 81. | (–2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 672 |
| 82. | (–2) | Blaz Rola (szlovén) | 660 |
| 83. | (21) | Máximo González (argentin) | 649 |
| 84. | (4) | Dudi Szela (izraeli) | 648 |
| 85. | (16) | Adrian Mannarino (francia) | 645 |
| 86. | (5) | Lukás Lacko (szlovák) | 644 |
| 87. | (–3) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 643 |
| 88. | (–2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 638 |
| 89. | (–7) | Blaz Kavcic (szlovén) | 629 |
| 90. | (–1) | Simone Bolelli (olasz) | 621 |
| 91. | (–1) | Nicolas Mahut (francia) | 620 |
| 92. | (0) | Bradley Klahn (amerikai) | 615 |
| 93. | (4) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 603 |
| 94. | (1) | Dustin Brown (német) | 596 |
| 95. | (–14) | Juan Mónaco (argentin) | 595 |
| 96. | (–2) | Matthew Ebden (ausztrál) | 592 |
| 97. | (1) | Benoit Paire (francia) | 585 |
| 98. | (2) | Diego Schwartzman (argentin) | 583 |
| 99. | (–6) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 579 |
| 100. | (–1) | Stéphane Robert (francia) | 575 |
| …158. | (–4) | Fucsovics Márton | 344 |
| …640. | (–10) | Madarász Gergely | 44 |
| …942. | (–28) | Filipenko Viktor | 14 |
| …949. | (–4) | Balázs Attila | 13 |
| …958. | (–4) | Gödry Levente | 13 |
| …982. | (–4) | Nagy Péter | 12 |
