ATP világranglista
Tsonga újra a top 10-ben a ranglistán
Publikálva
A torontói tornán győztes francia Jo-Wilfried Tsonga öt helyet előre lépve már a tizedik a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet továbbra is a szerb Novak Djokovic.
A második helyen Rafael Nadal áll, míg őt a svájci Roger Federer követi.
Legjobb magyarként Fucsovics Márton, hat helyet javítva egy héttel korábbi helyezésén, a 152. a rangsorban.
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 860 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 11 670 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 6 670 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 5 850 |
| 5. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 410 |
| 6. | (1) | David Ferrer (spanyol) | 4 255 |
| 7. | (–1) | Milos Raonic (kanadai) | 3 955 |
| 8. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 3 620 |
| 9. | (0) | Andy Murray (brit) | 3 150 |
| 10. | (5) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 910 |
| 11. | (–1) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 770 |
| 12. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 2 690 |
| 13. | (–1) | Ernests Gulbis (lett) | 2 545 |
| 14. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 435 |
| 15. | (–2) | Richard Gasquet (francia) | 2 370 |
| 16. | (9) | Feliciano López (spanyol) | 1 850 |
| 17. | (4) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 775 |
| 18. | (–2) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 775 |
| 19. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 1 755 |
| 20. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 735 |
| 21. | (–2) | Fabio Fognini (olasz) | 1 665 |
| 22. | (–5) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 635 |
| 23. | (–1) | Gaël Monfils (francia) | 1 590 |
| 24. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 505 |
| 25. | (–2) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 495 |
| 26. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 354 |
| 27. | (1) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 260 |
| 28. | (3) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 230 |
| 29. | (0) | Tommy Haas (német) | 1 205 |
| 30. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 195 |
| 31. | (4) | Gilles Simon (francia) | 1 145 |
| 32. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 143 |
| 33. | (3) | Jérémy Chardy (francia) | 1 140 |
| 34. | (–2) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 100 |
| 35. | (–1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 095 |
| 36. | (5) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 059 |
| 37. | (3) | Joao Sousa (portugál) | 1 052 |
| 38. | (7) | Lukás Rosol (cseh) | 1 050 |
| 39. | (–2) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 045 |
| 40. | (–2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 020 |
| 41. | (6) | Julien Benneteau (francia) | 1 015 |
| 42. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 015 |
| 43. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 1 003 |
| 44. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 987 |
| 45. | (–6) | Denis Istomin (üzbég) | 985 |
| 46. | (–19) | Vasek Pospisil (kanadai) | 965 |
| 47. | (–1) | Pablo Andújar (spanyol) | 941 |
| 48. | (2) | Donald Young (amerikai) | 934 |
| 49. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 910 |
| 50. | (–2) | David Goffin (belga) | 898 |
| 51. | (4) | Mihail Kukuskin (kazah) | 897 |
| 52. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 890 |
| 53. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 863 |
| 54. | (8) | Ivan Dodig (horvát) | 845 |
| 55. | (–1) | Steve Johnson (amerikai) | 839 |
| 56. | (4) | Jack Sock (amerikai) | 836 |
| 57. | (–1) | Benjamin Becker (német) | 813 |
| 58. | (12) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 805 |
| 59. | (–2) | Carlos Berlocq (argentin) | 805 |
| 60. | (1) | Dusan Lajovics (szerb) | 800 |
| 61. | (7) | Sam Querrey (amerikai) | 785 |
| 62. | (2) | Andrej Golubjov (kazah) | 782 |
| 63. | (2) | Federico Delbonis (argentin) | 781 |
| 64. | (2) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 780 |
| 65. | (–13) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 775 |
| 66. | (–8) | Martin Klizan (szlovák) | 775 |
| 67. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 770 |
| 68. | (1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 761 |
| 69. | (2) | Gilles Müller (luxemburgi) | 753 |
| 70. | (4) | Bernard Tomic (ausztrál) | 746 |
| 71. | (–8) | Florian Mayer (német) | 740 |
| 72. | (0) | Robin Haase (holland) | 735 |
| 73. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 721 |
| 74. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 713 |
| 75. | (3) | Tobias Kamke (német) | 708 |
| 76. | (1) | Jirí Vesely (cseh) | 686 |
| 77. | (–1) | Jan-Lennard Struff (német) | 680 |
| 78. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 674 |
| 79. | (1) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 674 |
| 80. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 672 |
| 81. | (17) | Diego Schwartzman (argentin) | 656 |
| 82. | (24) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 650 |
| 83. | (0) | Máximo González (argentin) | 649 |
| 84. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 648 |
| 85. | (1) | Lukás Lacko (szlovák) | 644 |
| 86. | (1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 643 |
| 87. | (–2) | Adrian Mannarino (francia) | 641 |
| 88. | (2) | Simone Bolelli (olasz) | 639 |
| 89. | (–30) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 632 |
| 90. | (–2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 628 |
| 91. | (–9) | Blaz Rola (szlovén) | 624 |
| 92. | (12) | Tim Smyczek (amerikai) | 621 |
| 93. | (–4) | Blaz Kavcic (szlovén) | 618 |
| 94. | (9) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 616 |
| 95. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 615 |
| 96. | (–5) | Nicolas Mahut (francia) | 610 |
| 97. | (–4) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 603 |
| 98. | (–4) | Dustin Brown (német) | 596 |
| 99. | (–3) | Matthew Ebden (ausztrál) | 592 |
| 100. | (0) | Stéphane Robert (francia) | 575 |
| 152. | (6) | Fucsovics Márton (magyar) | 362 |
| 763. | (–123) | Madarász Gergely (magyar) | 27 |
| 945. | (–3) | Filipenko Viktor (magyar) | 14 |
| 958. | (0) | Gödry Levente (magyar) | 13 |
| 975. | (–26) | Balázs Attila (magyar) | 12 |
| 985. | (–3) | Nagy Péter (magyar) | 12 |
