Connect with us

Bouchard feljött a 7. helyre

WTA világranglista

Bouchard feljött a 7. helyre

A szombaton Vuhanban döntős kanadai Eugenie Bouchard pályafutása legjobbját beállítva ismét a hetedik a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams. Babos Tímea négy pozíciót javítva a 109.

WTA-VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 9 430
  2. (0) Simona Halep (román) 6 036
  3. (0) Petra Kvitová (cseh) 5 926
  4. (0) Marija Sarapova (orosz) 5 680
  5. (0) Li Na (kínai) 5 270
  6. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 035
  7. (2) Eugenie Bouchard (kanadai) 4 793
  8. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 4 455
  9. (1) Ana Ivanovics (szerb) 4 180
  10. (–2) Angelique Kerber (német) 4 050
  11. (0) Jelena Jankovics (szerb) 3 635
  12. (0) Sara Errani (olasz) 3 215
  13. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 2 982
  14. (0) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 850
  15. (0) Lucie Safárová (cseh) 2 590
  16. (0) Flavia Pennetta (olasz) 2 582
  17. (0) Andrea Petkovic (német) 2 515
  18. (1) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 420
  19. (–1) Venus Williams (amerikai) 2 155
  20. (1) Alizé Cornet (francia) 2 140
  21. (–1) Samantha Stosur (ausztrál) 2 045
  22. (0) Garbiñe Muguruza (spanyol) 1 973
  23. (1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1 867
  24. (–1) Peng Su-aj (kínai) 1 865
  25. (1) Sabine Lisicki (német) 1 855
  26. (1) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 725
  27. (–2) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 695
  28. (4) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 676
  29. (2) Karolína Plísková (cseh) 1 660
  30. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 635
  31. (–3) Sloane Stephens (amerikai) 1 621
  32. (–3) Madison Keys (amerikai) 1 605
  33. (1) Elina Szvitolina (ukrán) 1 595
  34. (–1) Belinda Bencic (svájci) 1 317
  35. (0) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 311
  36. (13) Caroline Garcia (francia) 1 263
  37. (–1) Nara Kurumi (japán) 1 262
  38. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 260
  39. (1) Zarina Dijasz (kazah) 1 249
  40. (–3) Klára Koukalová (cseh) 1 210
  41. (0) Monica Niculescu (román) 1 160
  42. (2) Camila Giorgi (olasz) 1 135
  43. (5) Kirsten Flipkens (belga) 1 130
  44. (1) Roberta Vinci (olasz) 1 122
  45. (1) Kaia Kanepi (észt) 1 115
  46. (15) Bacsinszky Tímea (svájci) 1 101
  47. (0) Heather Watson (brit) 1 100
  48. (–6) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 080
  49. (–6) Csang Su-aj (kínai) 1 055
  50. (–11) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 050
  51. (–1) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 035
  52. (–1) Christina McHale (amerikai) 1 025
  53. (–1) Jana Cepelová (szlovák) 1 016
  54. (1) Mona Barthel (német) 1 013
  55. (–2) Lauren Davis (amerikai) 995
  56. (–2) Jelena Vesznyina (orosz) 975
  57. (–1) Daniela Hantuchová (szlovák) 955
  58. (4) Karin Knapp (olasz) 945
  59. (–2) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 936
  60. (7) Alison Riske (amerikai) 926
  61. (–3) Annika Beck (német) 921
  62. (–3) Irina-Camelia Begu (román) 918
  63. (–3) Petra Cetkovská (cseh) 883
  64. (–1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 875
  65. (–1) Yanina Wickmayer (belga) 867
  66. (0) Stefanie Vögele (svájci) 845
  67. (–2) Jaroszlava Svedova (kazah) 825
  68. (11) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 797
  69. (–1) Ajla Tomljanovic (horvát) 795
  70. (–1) Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) 795
  71. (3) Francesca Schiavone (olasz) 735
  72. (–1) Anna Schmiedlová (szlovák) 723
  73. (–1) Polona Hercog (szlovén) 715
  74. (3) Shelby Rogers (amerikai) 712
  75. (6) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 705
  76. (–3) Alison Van Uytvanck (belga) 702
  77. (5) Kiki Bertens (holland) 700
  78. (5) Julia Görges (német) 695
  79. (–1) Pauline Parmentier (francia) 693
  80. (0) Cseng Csie (kínai) 692
  81. (–11) Yvonne Meusburger (osztrák) 674
  82. (3) Lara Arruabarrena (spanyol) 658
  83. (8) Donna Vekic (horvát) 654
  84. (3) Tereza Smitková (cseh) 647
  85. (3) Kristina Mladenovic (francia) 645
  86. (–10) Johanna Larsson (svéd) 643
  87. (3) Marina Erakovic (új-zélandi) 635
  88. (–13) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 630
  89. (3) Nicole Gibbs (amerikai) 626
  90. (3) Anna-Lena Friedsam (német) 619
  91. (–5) Doi Miszaki (japán) 608
  92. (4) Kristyna Plísková (cseh) 604
  93. (4) Leszja Curenko (ukrán) 593
  94. (1) Aliaksandra Sasnovich (fehérorosz) 592
  95. (–6) Teliana Pereira (brazil) 591
  96. (2) Luksika Kumkhum (thaiföldi) 588
  97. (2) Alla Kudrjavceva (orosz) 587
  98. (12) Madison Brengle (amerikai) 575
  99. (2) Anna Tatishvili (amerikai) 568
  100. (2) Vania King (amerikai) 556
  109. (4) Babos Tímea (magyar) 520
  316. (2) Jani Réka 124
  413. (1) Czink Melinda (magyar) 79
  438. (1) Bukta Ágnes (magyar) 72
  493. (–10) Lukács Vanda (magyar) 59
  527. (2) Szlavikovics Szabina (magyar) 53
  568. (10) Argyelán Csilla (magyar) 46
  586. (9) Totka Naomi (magyar) 43
  811. (3) Bondár Anna (magyar) 18
  885. (–2) Nagy Kyra (magyar) 14
  923. (–3) Borsányi Csilla (magyar) 13
  1208. (2) Barzó Lilla (magyar) 4
  1227. (2) Nagymihály Luca (magyar) 4
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Kommentek

Több innen: WTA világranglista

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top