WTA világranglista
Babos 23 helyet javított
Publikálva
Babos Tímea 23 helyet javítva a 91. a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul a WTA-világbajnokságon első amerikai Serena Williams vezet.
A szingapúri világbajnokságon döntős román Simona Halep megelőzte a cseh Petra Kvitovát, s fellépett a képzeletbeli dobogóra.
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 8 485 |
| 2. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 7 050 |
| 3. | (1) | Simona Halep (román) | 6 292 |
| 4. | (–1) | Petra Kvitová (cseh) | 5 966 |
| 5. | (2) | Ana Ivanovics (szerb) | 4 820 |
| 6. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 4 810 |
| 7. | (–2) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 4 715 |
| 8. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 4 625 |
| 9. | (0) | Li Na (kínai) | 3 970 |
| 10. | (0) | Angelique Kerber (német) | 3 480 |
| 11. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 2 970 |
| 12. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 2 908 |
| 13. | (0) | Sara Errani (olasz) | 2 775 |
| 14. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 2 675 |
| 15. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 2 642 |
| 16. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 2 615 |
| 17. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 2 495 |
| 18. | (0) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 2 370 |
| 19. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 2 270 |
| 20. | (0) | Alizé Cornet (francia) | 2 200 |
| 21. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 2 005 |
| 22. | (0) | Peng Su-aj (kínai) | 2 005 |
| 23. | (0) | Garbiñe Muguruza (spanyol) | 1 923 |
| 24. | (0) | Karolína Plísková (cseh) | 1 830 |
| 25. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 820 |
| 26. | (0) | Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) | 1 750 |
| 27. | (0) | Sabine Lisicki (német) | 1 735 |
| 28. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 1 730 |
| 29. | (0) | Casey Dellacqua (ausztrál) | 1 665 |
| 30. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 1 655 |
| 31. | (0) | Madison Keys (amerikai) | 1 520 |
| 32. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 1 492 |
| 33. | (0) | Belinda Bencic (svájci) | 1 447 |
| 34. | (0) | Zarina Dijasz (kazah) | 1 420 |
| 35. | (0) | Camila Giorgi (olasz) | 1 355 |
| 36. | (0) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 350 |
| 37. | (0) | Sloane Stephens (amerikai) | 1 343 |
| 38. | (0) | Caroline Garcia (francia) | 1 327 |
| 39. | (0) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 249 |
| 40. | (0) | Klára Koukalová (cseh) | 1 215 |
| 41. | (0) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 1 213 |
| 42. | (0) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 201 |
| 43. | (0) | Nara Kurumi (japán) | 1 197 |
| 44. | (0) | Mona Barthel (német) | 1 193 |
| 45. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 175 |
| 46. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 1 120 |
| 47. | (0) | Monica Niculescu (román) | 1 110 |
| 48. | (2) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 1 108 |
| 49. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 1 107 |
| 50. | (–2) | Heather Watson (brit) | 1 065 |
| 51. | (0) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 1 046 |
| 52. | (0) | Kaia Kanepi (észt) | 1 045 |
| 53. | (0) | Jana Cepelová (szlovák) | 1 027 |
| 54. | (0) | Annika Beck (német) | 1 020 |
| 55. | (0) | Christina McHale (amerikai) | 1 015 |
| 56. | (0) | Karin Knapp (olasz) | 985 |
| 57. | (0) | Csang Su-aj (kínai) | 985 |
| 58. | (0) | Lauren Davis (amerikai) | 980 |
| 59. | (0) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 911 |
| 60. | (0) | Petra Cetkovská (cseh) | 882 |
| 61. | (0) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 880 |
| 62. | (0) | Yanina Wickmayer (belga) | 867 |
| 63. | (0) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 867 |
| 64. | (0) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 856 |
| 65. | (0) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 841 |
| 66. | (0) | Jarmila Gajdosova (ausztrál) | 819 |
| 67. | (0) | Jelena Vesznyina (orosz) | 816 |
| 68. | (0) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 815 |
| 69. | (0) | Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) | 793 |
| 70. | (0) | Kiki Bertens (holland) | 759 |
| 71. | (1) | Johanna Larsson (svéd) | 744 |
| 72. | (–1) | Shelby Rogers (amerikai) | 731 |
| 73. | (0) | Anna Schmiedlová (szlovák) | 730 |
| 74. | (1) | Julia Görges (német) | 710 |
| 75. | (1) | Alison Van Uytvanck (belga) | 706 |
| 76. | (1) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 694 |
| 77. | (1) | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 693 |
| 78. | (1) | Stefanie Vögele (svájci) | 690 |
| 79. | (–5) | Pauline Parmentier (francia) | 686 |
| 80. | (0) | Kristina Mladenovic (francia) | 685 |
| 81. | (0) | Anna-Lena Friedsam (német) | 675 |
| 82. | (1) | Francesca Schiavone (olasz) | 660 |
| 83. | (9) | Tereza Smitková (cseh) | 656 |
| 84. | (0) | Donna Vekic (horvát) | 655 |
| 85. | (0) | Luksika Kumkhum (thaiföldi) | 652 |
| 86. | (–4) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 648 |
| 87. | (–1) | Katerina Siniaková (cseh) | 647 |
| 88. | (–1) | Yvonne Meusburger (osztrák) | 645 |
| 89. | (–1) | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 631 |
| 90. | (–1) | Madison Brengle (amerikai) | 629 |
| 91. | (23) | Babos Tímea (magyar) | 628 |
| 92. | (–2) | Nicole Gibbs (amerikai) | 626 |
| 93. | (–2) | Cseng Csie (kínai) | 619 |
| 94. | (–1) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 611 |
| 95. | (–1) | Sorana Cirstea (román) | 606 |
| 96. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 600 |
| 97. | (0) | Alla Kudrjavceva (orosz) | 599 |
| 98. | (0) | Leszja Curenko (ukrán) | 598 |
| 99. | (2) | Ana Konjuh (horvát) | 594 |
| 100. | (–1) | Aleksandra Krunics (szerb) | 570 |
