ATP világranglista
Murray már a nyolcadik
Publikálva
A férfiaknál a valenciai versenyen diadalmaskodó brit Andy Murray a nyolcadik, míg a bázeli viadal fináléjában a svájci Roger Federerrel szemben alulmaradó belga David Goffin a 22. helyre kapaszkodott fel.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 510 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 280 |
| 3. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 8 195 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 5 385 |
| 5. | (1) | Tomás Berdych (cseh) | 4 485 |
| 6. | (–1) | David Ferrer (spanyol) | 4 465 |
| 7. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 4 355 |
| 8. | (2) | Andy Murray (brit) | 4 295 |
| 9. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 4 195 |
| 10. | (–1) | Milos Raonic (kanadai) | 3 930 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 3 645 |
| 12. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 660 |
| 13. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 2 465 |
| 14. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 2 085 |
| 15. | (–1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 2 065 |
| 16. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 970 |
| 17. | (4) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 970 |
| 18. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 945 |
| 19. | (–1) | Gilles Simon (francia) | 1 810 |
| 20. | (–1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 790 |
| 21. | (–1) | Gaël Monfils (francia) | 1 735 |
| 22. | (6) | David Goffin (belga) | 1 566 |
| 23. | (–1) | Richard Gasquet (francia) | 1 485 |
| 24. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 460 |
| 25. | (–1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 455 |
| 26. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 404 |
| 27. | (4) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 355 |
| 28. | (–2) | Julien Benneteau (francia) | 1 330 |
| 29. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 1 245 |
| 30. | (4) | Jérémy Chardy (francia) | 1 205 |
| 31. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 200 |
| 32. | (5) | Martin Klizan (szlovák) | 1 106 |
| 33. | (2) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 090 |
| 34. | (–1) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 049 |
| 35. | (10) | Benjamin Becker (német) | 1 033 |
| 36. | (2) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 030 |
| 37. | (2) | Dominic Thiem (osztrák) | 1 024 |
| 38. | (2) | Sam Querrey (amerikai) | 1 020 |
| 39. | (3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 1 003 |
| 40. | (6) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 001 |
| 41. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 999 |
| 42. | (–6) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 995 |
| 43. | (15) | Thomaz Bellucci (brazil) | 898 |
| 44. | (3) | Jack Sock (amerikai) | 896 |
| 45. | (3) | Marcel Granollers (spanyol) | 885 |
| 46. | (4) | Jan-Lennard Struff (német) | 876 |
| 47. | (–20) | Mihail Juzsnij (orosz) | 850 |
| 48. | (3) | Gilles Müller (luxemburgi) | 847 |
| 49. | (3) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 845 |
| 50. | (13) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 841 |
| 51. | (2) | Andreas Seppi (olasz) | 835 |
| 52. | (–3) | Joao Sousa (portugál) | 832 |
| 53. | (1) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 830 |
| 54. | (–10) | Vasek Pospisil (kanadai) | 830 |
| 55. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 825 |
| 56. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 816 |
| 57. | (10) | Dusan Lajovics (szerb) | 791 |
| 58. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 790 |
| 59. | (–16) | Nicolás Almagro (spanyol) | 790 |
| 60. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 781 |
| 61. | (8) | Donald Young (amerikai) | 779 |
| 62. | (–1) | Federico Delbonis (argentin) | 775 |
| 63. | (–1) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 772 |
| 64. | (–35) | Juan Martín del Potro (argentin) | 765 |
| 65. | (0) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 765 |
| 66. | (2) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 761 |
| 67. | (–1) | Andrej Golubjov (kazah) | 751 |
| 68. | (2) | Juan Mónaco (argentin) | 750 |
| 69. | (–12) | Jarkko Nieminen (finn) | 743 |
| 70. | (1) | Jirí Vesely (cseh) | 743 |
| 71. | (3) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 740 |
| 72. | (3) | Simone Bolelli (olasz) | 737 |
| 73. | (–1) | Adrian Mannarino (francia) | 729 |
| 74. | (–1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 729 |
| 75. | (9) | Mihail Kukuskin (kazah) | 705 |
| 76. | (1) | Diego Schwartzman (argentin) | 702 |
| 77. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 700 |
| 78. | (3) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 682 |
| 79. | (4) | Lukás Lacko (szlovák) | 661 |
| 80. | (15) | Alejandro González (kolumbiai) | 657 |
| 81. | (5) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 651 |
| 82. | (5) | Sam Groth (ausztrál) | 645 |
| 83. | (–4) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 641 |
| 84. | (–4) | Tommy Haas (német) | 640 |
| 85. | (3) | Igor Sijsling (holland) | 633 |
| 86. | (3) | Dustin Brown (német) | 622 |
| 87. | (3) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 621 |
| 88. | (3) | Blaz Rola (szlovén) | 614 |
| 89. | (–4) | Ivan Dodig (horvát) | 610 |
| 90. | (–26) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 610 |
| 91. | (1) | Robin Haase (holland) | 610 |
| 92. | (5) | Joao Souza (brazil) | 593 |
| 93. | (31) | Borna Coric (horvát) | 592 |
| 94. | (2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 587 |
| 95. | (3) | Filip Krajinovics (szerb) | 579 |
| 96. | (–14) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 565 |
| 97. | (2) | Tim Smyczek (amerikai) | 553 |
| 98. | (–4) | Ito Tacuma (japán) | 550 |
| 99. | (2) | Horacio Zeballos (argentin) | 547 |
| 100. | (14) | Máximo González (argentin) | 547 |
