ATP világranglista
Djokovic vezet, Fucsovics a 137.
Publikálva
A férfi teniszezők világranglistáján nem történt változás az élcsoportban. Az élen az ATP-világbajnokságot sorozatban harmadszor megnyerő szerb Novak Djokovic áll a vasárnapi döntőt hátsérülés miatt lemondó svájci Roger Federer és a vakbélműtét után lábadozó spanyol Rafael Nadal előtt.
A legjobb magyarok közül Fucsovics Márton két helyet rontva a 137.
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 510 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 700 |
| 3. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 835 |
| 4. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 5 295 |
| 5. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 5 025 |
| 6. | (0) | Andy Murray (brit) | 4 675 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 665 |
| 8. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 4 440 |
| 9. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 4 150 |
| 10. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 045 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 3 645 |
| 12. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 740 |
| 13. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 2 455 |
| 14. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 2 130 |
| 15. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 2 110 |
| 16. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 2 080 |
| 17. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 2 015 |
| 18. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 890 |
| 19. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 825 |
| 20. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 790 |
| 21. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 730 |
| 22. | (0) | David Goffin (belga) | 1 599 |
| 23. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 455 |
| 24. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 415 |
| 25. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 365 |
| 26. | (1) | Richard Gasquet (francia) | 1 350 |
| 27. | (1) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 320 |
| 28. | (–3) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 299 |
| 29. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 240 |
| 30. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 1 210 |
| 31. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 175 |
| 32. | (3) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 149 |
| 33. | (–1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 135 |
| 34. | (–1) | Martin Klizan (szlovák) | 1 094 |
| 35. | (–1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 090 |
| 36. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 040 |
| 37. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 999 |
| 38. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 993 |
| 39. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 989 |
| 40. | (0) | Benjamin Becker (német) | 973 |
| 41. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 950 |
| 42. | (0) | Jack Sock (amerikai) | 934 |
| 43. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 915 |
| 44. | (7) | Adrian Mannarino (francia) | 898 |
| 45. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 870 |
| 46. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 860 |
| 47. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 855 |
| 48. | (–1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 850 |
| 49. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 850 |
| 50. | (–1) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 845 |
| 51. | (–1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 841 |
| 52. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 830 |
| 53. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 830 |
| 54. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 822 |
| 55. | (1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 797 |
| 56. | (1) | Donald Young (amerikai) | 796 |
| 57. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 790 |
| 58. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 781 |
| 59. | (–4) | Jan-Lennard Struff (német) | 781 |
| 60. | (0) | Simone Bolelli (olasz) | 780 |
| 61. | (0) | Federico Delbonis (argentin) | 775 |
| 62. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 770 |
| 63. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 761 |
| 64. | (5) | Paolo Lorenzi (olasz) | 759 |
| 65. | (1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 753 |
| 66. | (1) | Andrej Golubjov (kazah) | 751 |
| 67. | (–3) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 749 |
| 68. | (0) | Jirí Vesely (cseh) | 743 |
| 69. | (1) | Dusan Lajovics (szerb) | 711 |
| 70. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 705 |
| 71. | (1) | Nicolás Almagro (spanyol) | 700 |
| 72. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 700 |
| 73. | (–8) | Jarkko Nieminen (finn) | 693 |
| 74. | (0) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 682 |
| 75. | (4) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 676 |
| 76. | (0) | Tommy Haas (német) | 675 |
| 77. | (0) | Diego Schwartzman (argentin) | 671 |
| 78. | (–3) | Sam Groth (ausztrál) | 645 |
| 79. | (3) | Peter Gojowczyk (német) | 641 |
| 80. | (0) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 635 |
| 81. | (5) | Blaz Rola (szlovén) | 631 |
| 82. | (–1) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 628 |
| 83. | (4) | Dustin Brown (német) | 626 |
| 84. | (–1) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 621 |
| 85. | (–1) | Robin Haase (holland) | 620 |
| 86. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 619 |
| 87. | (1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 610 |
| 88. | (2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 600 |
| 89. | (2) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 596 |
| 90. | (2) | Joao Souza (brazil) | 593 |
| 91. | (–2) | Borna Coric (horvát) | 591 |
| 92. | (–14) | Alejandro González (kolumbiai) | 582 |
| 93. | (0) | Lukás Lacko (szlovák) | 576 |
| 94. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 575 |
| 95. | (1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 565 |
| 96. | (1) | Tobias Kamke (német) | 564 |
| 97. | (14) | Dudi Szela (izraeli) | 560 |
| 98. | (1) | Filip Krajinovics (szerb) | 558 |
| 99. | (5) | Viktor Troicki (szerb) | 558 |
| 100. | (0) | Marsel Ilhan (török) | 553 |
| 137. | (–2) | Fucsovics Márton (magyar) | 397 |
| 813. | (4) | Madarász Gergely (magyar) | 21 |
| 837. | (–24) | Nagy Péter (magyar) | 19 |
| 967. | (–1) | Filipenko Viktor (magyar) | 13 |
| 1071. | (–5) | Gödry Levente (magyar) | 9 |
| 1207. | (55) | Borsos Gábor (magyar) | 6 |
| 1321. | (–6) | Balázs Attila (magyar) | 4 |
| 1414. | (–4) | Zsiga Máté (magyar) | 3 |
| 1554. | (–5) | Bíró André (magyar) | 2 |
