ATP világranglista
Nisikori már ötödik a ranglistán
Publikálva
A múlt heti párizsi kemény pályás tenisztornán elődöntőbe jutó Nisikori Kei már az ötödik helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is Novak Djokovics vezet Roger Federer és Rafael Nadal előtt.
A legjobb magyarok közül a férfiaknál Fucsovics Márton a 135., míg a nőknél Babos Tímea a 99. helyen található.
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 10 010 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 700 |
| 3. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 835 |
| 4. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 4 895 |
| 5. | (2) | Nisikori Kei (japán) | 4 625 |
| 6. | (2) | Andy Murray (brit) | 4 475 |
| 7. | (–2) | Tomás Berdych (cseh) | 4 465 |
| 8. | (2) | Milos Raonic (kanadai) | 4 440 |
| 9. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 4 150 |
| 10. | (–4) | David Ferrer (spanyol) | 4 045 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 3 645 |
| 12. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 740 |
| 13. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 2 455 |
| 14. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 2 130 |
| 15. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 2 110 |
| 16. | (2) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 2 080 |
| 17. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 2 015 |
| 18. | (–2) | John Isner (amerikai) | 1 890 |
| 19. | (2) | Gaël Monfils (francia) | 1 825 |
| 20. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 790 |
| 21. | (–2) | Gilles Simon (francia) | 1 730 |
| 22. | (0) | David Goffin (belga) | 1 599 |
| 23. | (2) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 455 |
| 24. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 415 |
| 25. | (1) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 399 |
| 26. | (2) | Julien Benneteau (francia) | 1 365 |
| 27. | (–4) | Richard Gasquet (francia) | 1 350 |
| 28. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 320 |
| 29. | (1) | Jérémy Chardy (francia) | 1 240 |
| 30. | (–1) | Lukás Rosol (cseh) | 1 210 |
| 31. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 175 |
| 32. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 135 |
| 33. | (–1) | Martin Klizan (szlovák) | 1 094 |
| 34. | (4) | Sam Querrey (amerikai) | 1 090 |
| 35. | (–1) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 065 |
| 36. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 040 |
| 37. | (4) | Steve Johnson (amerikai) | 999 |
| 38. | (1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 993 |
| 39. | (–2) | Dominic Thiem (osztrák) | 989 |
| 40. | (–5) | Benjamin Becker (német) | 973 |
| 41. | (–1) | Pablo Andújar (spanyol) | 950 |
| 42. | (2) | Jack Sock (amerikai) | 934 |
| 43. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 915 |
| 44. | (7) | Andreas Seppi (olasz) | 870 |
| 45. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 860 |
| 46. | (2) | Gilles Müller (luxemburgi) | 855 |
| 47. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 850 |
| 48. | (7) | Denis Istomin (üzbég) | 850 |
| 49. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 845 |
| 50. | (0) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 841 |
| 51. | (2) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 830 |
| 52. | (2) | Vasek Pospisil (kanadai) | 830 |
| 53. | (–7) | Jan-Lennard Struff (német) | 828 |
| 54. | (–11) | Thomaz Bellucci (brazil) | 824 |
| 55. | (–3) | Joao Sousa (portugál) | 822 |
| 56. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 797 |
| 57. | (4) | Donald Young (amerikai) | 796 |
| 58. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 790 |
| 59. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 781 |
| 60. | (2) | Federico Delbonis (argentin) | 775 |
| 61. | (12) | Adrian Mannarino (francia) | 774 |
| 62. | (1) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 772 |
| 63. | (9) | Simone Bolelli (olasz) | 772 |
| 64. | (4) | Juan Mónaco (argentin) | 770 |
| 65. | (0) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 765 |
| 66. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 761 |
| 67. | (2) | Jarkko Nieminen (finn) | 753 |
| 68. | (–1) | Andrej Golubjov (kazah) | 751 |
| 69. | (1) | Jirí Vesely (cseh) | 743 |
| 70. | (4) | Paolo Lorenzi (olasz) | 729 |
| 71. | (–14) | Dusan Lajovics (szerb) | 711 |
| 72. | (3) | Mihail Kukuskin (kazah) | 705 |
| 73. | (–14) | Nicolás Almagro (spanyol) | 700 |
| 74. | (3) | Carlos Berlocq (argentin) | 700 |
| 75. | (3) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 682 |
| 76. | (8) | Tommy Haas (német) | 675 |
| 77. | (2) | Lukás Lacko (szlovák) | 661 |
| 78. | (–2) | Diego Schwartzman (argentin) | 660 |
| 79. | (1) | Alejandro González (kolumbiai) | 657 |
| 80. | (–9) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 648 |
| 81. | (1) | Sam Groth (ausztrál) | 645 |
| 82. | (–1) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 643 |
| 83. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 641 |
| 84. | (3) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 621 |
| 85. | (6) | Robin Haase (holland) | 620 |
| 86. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 614 |
| 87. | (1) | Blaz Rola (szlovén) | 614 |
| 88. | (–2) | Dustin Brown (német) | 611 |
| 89. | (27) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 602 |
| 90. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 600 |
| 91. | (1) | Joao Souza (brazil) | 593 |
| 92. | (1) | Borna Coric (horvát) | 588 |
| 93. | (–4) | Ivan Dodig (horvát) | 575 |
| 94. | (2) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 565 |
| 95. | (–1) | Blaz Kavcic (szlovén) | 558 |
| 96. | (7) | Ricardas Berankis (litván) | 558 |
| 97. | (–2) | Filip Krajinovics (szerb) | 558 |
| 98. | (–1) | Tim Smyczek (amerikai) | 553 |
| 99. | (6) | Kenny de Schepper (francia) | 551 |
| 100. | (–1) | Horacio Zeballos (argentin) | 547 |
| 135. | (1) | Fucsovics Márton | 397 |
| 816. | (17) | Nagy Péter (magyar) | 21 |
| 821. | (1) | Madarász Gergely (magyar) | 21 |
| 968. | (–2) | Filipenko Viktor (magyar) | 13 |
| 1067. | (–80) | Gödry Levente (magyar) | 9 |
| 1266. | (7) | Borsos Gábor (magyar) | 5 |
| 1319. | (5) | Balázs Attila (magyar) | 4 |
| 1408. | (–2) | Zsiga Máté (magyar) | 3 |
| 1550. | (0) | Bíró André (magyar) | 2 |
