Connect with us

Serena Williams az első, Babos a 99.

WTA világranglista

Serena Williams az első, Babos a 99.

Babos Tímea egy helyet rontva a 99. a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet, az orosz Marija Sarapova és a román Simona Halep előtt.

WTA-VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 8 485
  2. (0) Marija Sarapova (orosz) 7 050
  3. (0) Simona Halep (román) 6 292
  4. (0) Petra Kvitová (cseh) 5 966
  5. (0) Ana Ivanovics (szerb) 4 820
  6. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4 810
  7. (0) Eugenie Bouchard (kanadai) 4 715
  8. (0) Caroline Wozniacki (dán) 4 625
  9. (0) Angelique Kerber (német) 3 480
  10. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 052
  11. (0) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 970
  12. (0) Flavia Pennetta (olasz) 2 861
  13. (0) Andrea Petkovic (német) 2 780
  14. (0) Sara Errani (olasz) 2 775
  15. (0) Jelena Jankovics (szerb) 2 675
  16. (0) Lucie Safárová (cseh) 2 615
  17. (0) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 415
  18. (0) Venus Williams (amerikai) 2 270
  19. (0) Alizé Cornet (francia) 2 255
  20. (0) Garbiñe Muguruza (spanyol) 2 043
  21. (0) Peng Su-aj (kínai) 2 005
  22. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 1 950
  23. (0) Karolína Plísková (cseh) 1 830
  24. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 820
  25. (0) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 750
  26. (0) Sabine Lisicki (német) 1 735
  27. (0) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 730
  28. (0) Elina Szvitolina (ukrán) 1 655
  29. (0) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 596
  30. (0) Madison Keys (amerikai) 1 520
  31. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1 492
  32. (0) Belinda Bencic (svájci) 1 437
  33. (0) Zarina Dijasz (kazah) 1 371
  34. (0) Camila Giorgi (olasz) 1 355
  35. (0) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 350
  36. (0) Sloane Stephens (amerikai) 1 343
  37. (0) Caroline Garcia (francia) 1 341
  38. (0) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 276
  39. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 249
  40. (0) Klára Koukalová (cseh) 1 215
  41. (0) Irina-Camelia Begu (román) 1 201
  42. (0) Mona Barthel (német) 1 193
  43. (0) Nara Kurumi (japán) 1 188
  44. (0) Alison Riske (amerikai) 1 175
  45. (0) Kirsten Flipkens (belga) 1 120
  46. (0) Monica Niculescu (román) 1 110
  47. (1) Roberta Vinci (olasz) 1 107
  48. (–1) Bacsinszky Tímea (svájci) 1 092
  49. (0) Heather Watson (brit) 1 048
  50. (0) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 046
  51. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 045
  52. (1) Christina McHale (amerikai) 1 015
  53. (1) Annika Beck (német) 1 000
  54. (1) Karin Knapp (olasz) 985
  55. (1) Lauren Davis (amerikai) 980
  56. (–4) Jana Cepelová (szlovák) 946
  57. (0) Bojana Jovanovszki (szerb) 911
  58. (0) Petra Cetkovská (cseh) 882
  59. (0) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 880
  60. (0) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 867
  61. (0) Csang Su-aj (kínai) 855
  62. (0) Ajla Tomljanovic (horvát) 854
  63. (0) Daniela Hantuchová (szlovák) 841
  64. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 816
  65. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 794
  66. (0) Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) 793
  67. (0) Tereza Smitková (cseh) 773
  68. (0) Kristina Mladenovic (francia) 760
  69. (0) Kiki Bertens (holland) 759
  70. (0) Johanna Larsson (svéd) 744
  71. (6) Vitalija Gyjacsenko (orosz) 738
  72. (–1) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 736
  73. (–1) Shelby Rogers (amerikai) 731
  74. (–1) Katerina Siniaková (cseh) 717
  75. (–1) Anna Schmiedlová (szlovák) 715
  76. (–1) Julia Görges (német) 710
  77. (–1) Yanina Wickmayer (belga) 708
  78. (0) Marina Erakovic (új-zélandi) 694
  79. (0) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 693
  80. (0) Francesca Schiavone (olasz) 692
  81. (0) Stefanie Vögele (svájci) 690
  82. (0) Pauline Parmentier (francia) 686
  83. (2) Donna Vekic (horvát) 655
  84. (20) Alexandra Dulgheru (román) 652
  85. (–2) Anna-Lena Friedsam (német) 648
  86. (0) Yvonne Meusburger (osztrák) 645
  87. (0) Lara Arruabarrena (spanyol) 633
  88. (0) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 631
  89. (0) Cseng Csie (kínai) 619
  90. (0) Leszja Curenko (ukrán) 614
  91. (–7) Ana Konjuh (horvát) 609
  92. (–1) Sorana Cirstea (román) 606
  93. (–1) Madison Brengle (amerikai) 605
  94. (–1) Nicole Gibbs (amerikai) 602
  95. (–1) Polona Hercog (szlovén) 600
  96. (–1) Alla Kudrjavceva (orosz) 599
  97. (–1) Luksika Kumkhum (thaiföldi) 596
  98. (–1) Vang Csi-ang (kínai) 588
  99. (–1) Babos Tímea (magyar) 587
  100. (–1) Cseng Szaj-szaj (kínai) 581
  331. (–20) Jani Réka (magyar) 112
  351. (2) Czink Melinda (magyar) 103
  468. (3) Lukács Vanda (magyar) 61
  525. (–48) Bukta Ágnes (magyar) 49
  559. (4) Totka Naomi (magyar) 43
  563. (7) Argyelán Csilla (magyar) 42
  637. (137) Dalma Galfi (magyar) 31
  727. (31) Bondár Anna (magyar) 22
  755. (5) Barzó Lilla (magyar) 20
  798. (0) Szlavikovics Szabina (magyar) 18
  985. (–19) Borsányi Csilla (magyar) 10
  1203. (6) Nagymihály Luca (magyar) 4
Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: WTA világranglista

vegas

Csapat

Csapat-világbajnokság

Piqué tenisz világbajnokságot szervez!

By 2017. május 12. péntek

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat
vegas

Bulvár

To Top