WTA világranglista
Babos a 87. helyen maradt
Publikálva
Babos Tímea továbbra is a 87. a női teniszezők világranglistáján, amelyen továbbra is az amerikai Serena Williams áll az élen.
Az élcsoportban annyi változás történt, hogy a charlestoni tornán vasárnap győztes német Angelique Kerber feljött a 14. helyre.
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 9 981 |
| 2. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 7 890 |
| 3. | (0) | Simona Halep (román) | 7 571 |
| 4. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 6 060 |
| 5. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 4 675 |
| 6. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 4 200 |
| 7. | (0) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 4 122 |
| 8. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 3 420 |
| 9. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 3 385 |
| 10. | (0) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3 335 |
| 11. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 3 260 |
| 12. | (0) | Karolína Plísková (cseh) | 2 880 |
| 13. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 2 870 |
| 14. | (2) | Angelique Kerber (német) | 2 865 |
| 15. | (–1) | Sara Errani (olasz) | 2 805 |
| 16. | (–1) | Venus Williams (amerikai) | 2 591 |
| 17. | (3) | Madison Keys (amerikai) | 2 325 |
| 18. | (–1) | Jelena Jankovics (szerb) | 2 295 |
| 19. | (–1) | Sabine Lisicki (német) | 2 127 |
| 20. | (–1) | Garbiñe Muguruza (spanyol) | 2 125 |
| 21. | (0) | Peng Su-aj (kínai) | 1 985 |
| 22. | (0) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 1 971 |
| 23. | (0) | Barbora Strycova (cseh) | 1 945 |
| 24. | (1) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 1 870 |
| 25. | (1) | Samantha Stosur (ausztrál) | 1 835 |
| 26. | (1) | Flavia Pennetta (olasz) | 1 830 |
| 27. | (2) | Elina Szvitolina (ukrán) | 1 770 |
| 28. | (–4) | Alizé Cornet (francia) | 1 650 |
| 29. | (–1) | Caroline Garcia (francia) | 1 560 |
| 30. | (0) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 430 |
| 31. | (0) | Zarina Dijasz (kazah) | 1 425 |
| 32. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 1 423 |
| 33. | (3) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 409 |
| 34. | (1) | Belinda Bencic (svájci) | 1 375 |
| 35. | (–2) | Dominika Cibulková (szlovák) | 1 352 |
| 36. | (–2) | Camila Giorgi (olasz) | 1 350 |
| 37. | (0) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 313 |
| 38. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 256 |
| 39. | (1) | Sloane Stephens (amerikai) | 1 255 |
| 40. | (–1) | Mona Barthel (német) | 1 253 |
| 41. | (0) | Heather Watson (brit) | 1 214 |
| 42. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 1 196 |
| 43. | (0) | Madison Brengle (amerikai) | 1 168 |
| 44. | (0) | Casey Dellacqua (ausztrál) | 1 131 |
| 45. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 130 |
| 46. | (21) | Anna Karolina Schmiedlova (szlovák) | 1 074 |
| 47. | (–1) | Johanna Larsson (svéd) | 1 004 |
| 48. | (–1) | Jarmila Gajdosova (ausztrál) | 1 000 |
| 49. | (–1) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 995 |
| 50. | (0) | Kaia Kanepi (észt) | 985 |
| 51. | (0) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 970 |
| 52. | (0) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 935 |
| 53. | (–4) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 932 |
| 54. | (–1) | Nara Kurumi (japán) | 930 |
| 55. | (–1) | Karin Knapp (olasz) | 925 |
| 56. | (–1) | Leszja Curenko (ukrán) | 884 |
| 57. | (9) | Lauren Davis (amerikai) | 880 |
| 58. | (–2) | Kristina Mladenovic (francia) | 875 |
| 59. | (–2) | Tereza Smitková (cseh) | 865 |
| 60. | (0) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 855 |
| 61. | (1) | Monica Niculescu (román) | 848 |
| 62. | (–3) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 846 |
| 63. | (–2) | Julia Görges (német) | 840 |
| 64. | (–6) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 832 |
| 65. | (–2) | Christina McHale (amerikai) | 813 |
| 66. | (–1) | Polona Hercog (szlovén) | 810 |
| 67. | (–3) | Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) | 803 |
| 68. | (2) | Kirsten Flipkens (belga) | 800 |
| 69. | (–1) | Alexandra Dulgheru (román) | 791 |
| 70. | (–1) | Francesca Schiavone (olasz) | 782 |
| 71. | (0) | Jelena Vesznyina (orosz) | 747 |
| 72. | (38) | Lucie Hradecká (cseh) | 745 |
| 73. | (1) | Carina Witthoeft (német) | 744 |
| 74. | (–1) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 736 |
| 75. | (3) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 735 |
| 76. | (1) | Katerina Siniaková (cseh) | 728 |
| 77. | (–5) | Aleksandra Krunics (szerb) | 727 |
| 78. | (–3) | Annika Beck (német) | 720 |
| 79. | (1) | Shelby Rogers (amerikai) | 717 |
| 80. | (–4) | Darja Gavrilova (orosz) | 717 |
| 81. | (3) | Csang Su-aj (kínai) | 706 |
| 82. | (–3) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 694 |
| 83. | (–2) | Vitalija Gyjacsenko (orosz) | 685 |
| 84. | (1) | Klára Koukalová (cseh) | 675 |
| 85. | (20) | Alison Van Uytvanck (belga) | 671 |
| 86. | (0) | Kiki Bertens (holland) | 669 |
| 87. | (0) | Babos Tímea (magyar) | 663 |
| 88. | (–5) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 657 |
| 89. | (–7) | Pauline Parmentier (francia) | 654 |
| 90. | (0) | Jevgenyija Rogyina (orosz) | 649 |
| 91. | (–3) | Irina Falconi (amerikai) | 643 |
| 92. | (3) | Tatjana Maria (német) | 642 |
| 93. | (–4) | Denisa Allertova (cseh) | 636 |
| 94. | (–3) | Stefanie Vögele (svájci) | 635 |
| 95. | (–3) | Yanina Wickmayer (belga) | 631 |
| 96. | (–3) | Vang Csi-ang (kínai) | 627 |
| 97. | (–3) | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 626 |
| 98. | (–2) | Ana Konjuh (horvát) | 618 |
| 99. | (7) | Magda Linette (lengyel) | 614 |
| 100. | (–3) | Nicole Gibbs (amerikai) | 605 |
| …302. | (4) | Jani Réka Luca | 124 |
| …413. | (7) | Czink, Melinda | 71 |
| …468. | (11) | Lukács Vanda | 54 |
| …475. | (–1) | Gálfi Dalma | 53 |
