WTA világranglista
Babos rontott a helyezésén
Publikálva
Babos Tímea egy helyet rontva a 88. a női teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is Serena Williams vezet Marija Sarapova és
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 9 981 |
| 2. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 7 890 |
| 3. | (0) | Simona Halep (román) | 7 571 |
| 4. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 6 060 |
| 5. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 4 675 |
| 6. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 4 200 |
| 7. | (0) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 4 122 |
| 8. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 3 420 |
| 9. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 3 385 |
| 10. | (0) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3 335 |
| 11. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 3 260 |
| 12. | (0) | Karolína Plísková (cseh) | 2 875 |
| 13. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 2 870 |
| 14. | (0) | Angelique Kerber (német) | 2 865 |
| 15. | (0) | Sara Errani (olasz) | 2 805 |
| 16. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 2 591 |
| 17. | (0) | Madison Keys (amerikai) | 2 325 |
| 18. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 2 295 |
| 19. | (0) | Sabine Lisicki (német) | 2 127 |
| 20. | (0) | Garbine Muguruza (spanyol) | 2 125 |
| 21. | (0) | Peng Su-aj (kínai) | 1 985 |
| 22. | (0) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 1 971 |
| 23. | (0) | Barbora Strycová (cseh) | 1 945 |
| 24. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 1 870 |
| 25. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 1 835 |
| 26. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 1 830 |
| 27. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 1 820 |
| 28. | (0) | Alizé Cornet (francia) | 1 650 |
| 29. | (0) | Caroline Garcia (francia) | 1 560 |
| 30. | (0) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 430 |
| 31. | (1) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 1 423 |
| 32. | (–1) | Zarina Dijasz (kazah) | 1 420 |
| 33. | (0) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 409 |
| 34. | (0) | Belinda Bencic (svájci) | 1 375 |
| 35. | (1) | Camila Giorgi (olasz) | 1 350 |
| 36. | (1) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 313 |
| 37. | (1) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 256 |
| 38. | (1) | Sloane Stephens (amerikai) | 1 255 |
| 39. | (1) | Mona Barthel (német) | 1 253 |
| 40. | (1) | Heather Watson (brit) | 1 214 |
| 41. | (1) | Roberta Vinci (olasz) | 1 196 |
| 42. | (–7) | Dominika Cibulková (szlovák) | 1 173 |
| 43. | (0) | Madison Brengle (amerikai) | 1 168 |
| 44. | (0) | Casey Dellacqua (ausztrál) | 1 131 |
| 45. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 130 |
| 46. | (0) | Anna Karolina Schmiedlová (szlovák) | 1 074 |
| 47. | (4) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 1 010 |
| 48. | (–1) | Johanna Larsson (svéd) | 1 004 |
| 49. | (–1) | Jarmila Gajdosova (ausztrál) | 1 000 |
| 50. | (–1) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 995 |
| 51. | (–1) | Kaia Kanepi (észt) | 985 |
| 52. | (0) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 935 |
| 53. | (0) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 932 |
| 54. | (0) | Nara Kurumi (japán) | 930 |
| 55. | (0) | Karin Knapp (olasz) | 925 |
| 56. | (19) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 914 |
| 57. | (–1) | Leszja Curenko (ukrán) | 884 |
| 58. | (–1) | Lauren Davis (amerikai) | 880 |
| 59. | (–1) | Kristina Mladenovic (francia) | 875 |
| 60. | (–1) | Tereza Smitková (cseh) | 865 |
| 61. | (–1) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 855 |
| 62. | (–1) | Monica Niculescu (román) | 848 |
| 63. | (–1) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 846 |
| 64. | (–1) | Julia Görges (német) | 840 |
| 65. | (–1) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 832 |
| 66. | (–1) | Christina McHale (amerikai) | 813 |
| 67. | (–1) | Polona Hercog (szlovén) | 810 |
| 68. | (–1) | Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) | 803 |
| 69. | (–1) | Kirsten Flipkens (belga) | 800 |
| 70. | (–1) | Alexandra Dulgheru (román) | 791 |
| 71. | (–1) | Francesca Schiavone (olasz) | 782 |
| 72. | (–1) | Jelena Vesznyina (orosz) | 747 |
| 73. | (–1) | Lucie Hradecká (cseh) | 745 |
| 74. | (–1) | Carina Witthoeft (német) | 744 |
| 75. | (–1) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 736 |
| 76. | (0) | Katerina Siniaková (cseh) | 728 |
| 77. | (0) | Aleksandra Krunics (szerb) | 727 |
| 78. | (0) | Annika Beck (német) | 720 |
| 79. | (0) | Shelby Rogers (amerikai) | 717 |
| 80. | (0) | Darja Gavrilova (orosz) | 717 |
| 81. | (49) | Teliana Pereira (brazil) | 705 |
| 82. | (0) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 694 |
| 83. | (8) | Irina Falconi (amerikai) | 685 |
| 84. | (–1) | Vitalija Gyjacsenko (orosz) | 685 |
| 85. | (–1) | Klára Koukalová (cseh) | 675 |
| 86. | (–1) | Alison Van Uytvanck (belga) | 671 |
| 87. | (–1) | Kiki Bertens (holland) | 669 |
| 88. | (–1) | Babos Tímea (magyar) | 663 |
| 89. | (3) | Tatjana Maria (német) | 662 |
| 90. | (–2) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 657 |
| 91. | (–2) | Pauline Parmentier (francia) | 654 |
| 92. | (–2) | Jevgenyija Rogyina (orosz) | 649 |
| 93. | (0) | Denisa Allertová (cseh) | 636 |
| 94. | (0) | Stefanie Vögele (svájci) | 635 |
| 95. | (0) | Yanina Wickmayer (belga) | 631 |
| 96. | (4) | Nicole Gibbs (amerikai) | 627 |
| 97. | (0) | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 626 |
| 98. | (0) | Ana Konjuh (horvát) | 618 |
| 99. | (–3) | Vang Csi-ang (kínai) | 616 |
| 100. | (–19) | Csang Su-aj (kínai) | 597 |
| …259. | (43) |
Jani Réka (magyar) |
172 |
| …418. | (5) |
Czink Melinda (magyar) |
71 |
| …443. | (33) |
Gálfi Dalma (magyar) |
62 |
| …464. | (47) |
Totka Naomi (magyar) |
58 |
| …474. | (–5) |
Lukács Vanda (magyar) |
55 |
