ATP világranglista
Fucsovics továbbra is 152.
Publikálva
Fucsovics Márton változatlanul a 152. a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet nagy fölénnyel.
A Casablancában 250-es ATP-tornát megnyerő szlovák Martin Klizan tizenkét helyet javított korábbi pozíciójához képest a legfrissebb világranglistán.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 205 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 895 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 6 060 |
| 4. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 5 280 |
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 255 |
| 6. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 5 070 |
| 7. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 670 |
| 8. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 510 |
| 9. | (0) | Stan Wawrinka (svájci) | 4 405 |
| 10. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 3 360 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 3 055 |
| 12. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 2 380 |
| 13. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 210 |
| 14. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 135 |
| 15. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 960 |
| 16. | (–1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 940 |
| 17. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 910 |
| 18. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 750 |
| 19. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 720 |
| 20. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 720 |
| 21. | (0) | David Goffin (belga) | 1 695 |
| 22. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 470 |
| 23. | (0) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 442 |
| 24. | (1) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 409 |
| 25. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 395 |
| 26. | (1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 365 |
| 27. | (1) | Richard Gasquet (francia) | 1 330 |
| 28. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 285 |
| 29. | (12) | Martin Klizan (szlovák) | 1 272 |
| 30. | (1) | Adrian Mannarino (francia) | 1 258 |
| 31. | (2) | Lukás Rosol (cseh) | 1 220 |
| 32. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 1 185 |
| 33. | (–9) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 165 |
| 34. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 160 |
| 35. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 155 |
| 36. | (10) | Jack Sock (amerikai) | 1 150 |
| 37. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 127 |
| 38. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 125 |
| 39. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 1 120 |
| 40. | (–10) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 100 |
| 41. | (1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 100 |
| 42. | (–3) | Juan Mónaco (argentin) | 1 090 |
| 43. | (–3) | Gilles Müller (luxemburgi) | 1 056 |
| 44. | (–1) | Dominic Thiem (osztrák) | 1 030 |
| 45. | (–1) | Benjamin Becker (német) | 990 |
| 46. | (3) | Jirí Vesely (cseh) | 978 |
| 47. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 940 |
| 48. | (–3) | Donald Young (amerikai) | 939 |
| 49. | (–1) | Simone Bolelli (olasz) | 931 |
| 50. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 894 |
| 51. | (1) | Steve Johnson (amerikai) | 880 |
| 52. | (6) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 876 |
| 53. | (0) | Mihail Kukuskin (kazah) | 867 |
| 54. | (1) | Borna Coric (horvát) | 862 |
| 55. | (1) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 861 |
| 56. | (1) | Joao Sousa (portugál) | 852 |
| 57. | (–3) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 841 |
| 58. | (3) | Mihail Juzsnij (orosz) | 825 |
| 59. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 815 |
| 60. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 812 |
| 61. | (2) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 770 |
| 62. | (2) | Pablo Andújar (spanyol) | 770 |
| 63. | (–13) | Marcel Granollers (spanyol) | 765 |
| 64. | (–2) | Diego Schwartzman (argentin) | 759 |
| 65. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 755 |
| 66. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 750 |
| 67. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 742 |
| 68. | (27) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 713 |
| 69. | (–1) | Tim Smyczek (amerikai) | 688 |
| 70. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 673 |
| 71. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 670 |
| 72. | (1) | Steve Darcis (belga) | 664 |
| 73. | (6) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 660 |
| 74. | (–5) | Joao Souza (brazil) | 657 |
| 75. | (–1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 656 |
| 76. | (–1) | Jan-Lennard Struff (német) | 656 |
| 77. | (8) | Blaz Kavcic (szlovén) | 652 |
| 78. | (–1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 641 |
| 79. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 637 |
| 80. | (0) | Ricardas Berankis (litván) | 630 |
| 81. | (0) | Dusan Lajovics (szerb) | 626 |
| 82. | (0) | James Duckworth (ausztrál) | 626 |
| 83. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 624 |
| 84. | (9) | Sam Groth (ausztrál) | 598 |
| 85. | (2) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 598 |
| 86. | (6) | Szoeda Go (japán) | 597 |
| 87. | (1) | Robin Haase (holland) | 596 |
| 88. | (–16) | Federico Delbonis (argentin) | 595 |
| 89. | (0) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 591 |
| 90. | (–6) | Benoit Paire (francia) | 587 |
| 91. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 587 |
| 92. | (–6) | Filip Krajinovics (szerb) | 585 |
| 93. | (19) | Dudi Szela (izraeli) | 580 |
| 94. | (0) | Máximo González (argentin) | 576 |
| 95. | (1) | Marsel Ilhan (török) | 571 |
| 96. | (3) | Aljaz Bedene (brit) | 570 |
| 97. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 560 |
| 98. | (0) | Ito Tacuma (japán) | 555 |
| 99. | (3) | Ruben Bemelmans (belga) | 542 |
| 100. | (–24) | Nicolás Almagro (spanyol) | 540 |
| …152. | (2) | Fucsovics Márton | 349 |
| …736. | (9) | Nagy Péter | 28 |
| …876. | (–43) | Madarasz, Gergely | 17 |
| …923. | (22) | Borsos Gábor | 15 |
