WTA világranglista
Serena növelte előnyét a ranglistán
Publikálva
A nőknél még úgy is nőtt a világranglistát vezető Serena Williams előnye a második helyen álló Simona Haleppel szemben – 2226 pont után immár 3041 –, hogy a madridi tornán kikapott az elődöntőben.
A legelőkelőbb helyen jegyzett magyar teniszezők közül Babos Tímea két helyet rontott és 80., a férfiaknál Fucsovics Márton maradt a 151. pozícióban.
forrás: nemzetisport.hu
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 10 156 |
| 2. | (0) | Simona Halep (román) | 7 115 |
| 3. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 6 915 |
| 4. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 6 670 |
| 5. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 4 940 |
| 6. | (0) | Eugenie Bouchard (kanadai) | 4 063 |
| 7. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 3 905 |
| 8. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 3 465 |
| 9. | (1) | Andrea Petkovic (német) | 3 315 |
| 10. | (2) | Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3 250 |
| 11. | (0) | Angelique Kerber (német) | 3 230 |
| 12. | (1) | Karolína Plísková (cseh) | 3 085 |
| 13. | (–4) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 3 075 |
| 14. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 2 990 |
| 15. | (0) | Sara Errani (olasz) | 2 665 |
| 16. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 2 601 |
| 17. | (0) | Madison Keys (amerikai) | 2 325 |
| 18. | (11) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 2 177 |
| 19. | (2) | Elina Szvitolina (ukrán) | 2 095 |
| 20. | (–2) | Jelena Jankovics (szerb) | 2 075 |
| 21. | (–1) | Garbiñe Muguruza (spanyol) | 2 075 |
| 22. | (–3) | Sabine Lisicki (német) | 2 017 |
| 23. | (0) | Barbora Strycová (cseh) | 1 995 |
| 24. | (–2) | Bacsinszky Tímea (svájci) | 1 878 |
| 25. | (–1) | Peng Su-aj (kínai) | 1 871 |
| 26. | (–1) | Flavia Pennetta (olasz) | 1 835 |
| 27. | (–1) | Samantha Stosur (ausztrál) | 1 835 |
| 28. | (–1) | Alizé Cornet (francia) | 1 705 |
| 29. | (2) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 1 543 |
| 30. | (–2) | Caroline Garcia (francia) | 1 480 |
| 31. | (6) | Irina-Camelia Begu (román) | 1 432 |
| 32. | (–2) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 430 |
| 33. | (0) | Belinda Bencic (svájci) | 1 385 |
| 34. | (–2) | Zarina Dijasz (kazah) | 1 375 |
| 35. | (1) | Coco Vandeweghe (amerikai) | 1 368 |
| 36. | (–1) | Madison Brengle (amerikai) | 1 304 |
| 37. | (–3) | Camila Giorgi (olasz) | 1 300 |
| 38. | (1) | Mona Barthel (német) | 1 233 |
| 39. | (2) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 202 |
| 40. | (–2) | Sloane Stephens (amerikai) | 1 200 |
| 41. | (–1) | Heather Watson (brit) | 1 199 |
| 42. | (2) | Casey Dellacqua (ausztrál) | 1 195 |
| 43. | (–1) | Dominika Cibulková (szlovák) | 1 163 |
| 44. | (2) | Roberta Vinci (olasz) | 1 112 |
| 45. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 075 |
| 46. | (–3) | Anna Karolina Schmiedlova (szlovák) | 1 069 |
| 47. | (5) | Cvetana Pironkova (bolgár) | 1 007 |
| 48. | (5) | Kaia Kanepi (észt) | 1 003 |
| 49. | (–1) | Johanna Larsson (svéd) | 991 |
| 50. | (–3) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 990 |
| 51. | (0) | Karin Knapp (olasz) | 975 |
| 52. | (–3) | Jarmila Gajdosova (ausztrál) | 968 |
| 53. | (–3) | Kristina Mladenovic (francia) | 955 |
| 54. | (1) | Nara Kurumi (japán) | 930 |
| 55. | (1) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 915 |
| 56. | (16) | Carina Witthoeft (német) | 904 |
| 57. | (3) | Lauren Davis (amerikai) | 900 |
| 58. | (3) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 895 |
| 59. | (–1) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 885 |
| 60. | (–3) | Lucie Hradecká (cseh) | 878 |
| 61. | (13) | Cseng Szaj-szaj (kínai) | 872 |
| 62. | (6) | Julia Görges (német) | 870 |
| 63. | (–9) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 867 |
| 64. | (–1) | Tereza Smitková (cseh) | 862 |
| 65. | (–1) | Christina McHale (amerikai) | 860 |
| 66. | (–7) | Leszja Curenko (ukrán) | 857 |
| 67. | (–5) | Monica Niculescu (román) | 838 |
| 68. | (–3) | Mirjana Lucic-Baroni (horvát) | 837 |
| 69. | (–3) | Katerina Siniaková (cseh) | 817 |
| 70. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 815 |
| 71. | (–2) | Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) | 803 |
| 72. | (–1) | Alexandra Dulgheru (román) | 792 |
| 73. | (–6) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 772 |
| 74. | (21) | Danka Kovinics (montenegrói) | 759 |
| 75. | (10) | Tatjana Maria (német) | 754 |
| 76. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 750 |
| 77. | (–2) | Teliana Pereira (brazil) | 745 |
| 78. | (2) | Darja Gavrilova (orosz) | 734 |
| 79. | (–2) | Aleksandra Krunics (szerb) | 732 |
| 80. | (–2) | Babos Tímea (magyar) | 728 |
| 81. | (–8) | Francesca Schiavone (olasz) | 727 |
| 82. | (1) | Klára Koukalová (cseh) | 725 |
| 83. | (–1) | Yanina Wickmayer (belga) | 723 |
| 84. | (–5) | Shelby Rogers (amerikai) | 717 |
| 85. | (–4) | Annika Beck (német) | 716 |
| 86. | (0) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 709 |
| 87. | (6) | Pauline Parmentier (francia) | 699 |
| 88. | (–4) | Irina Falconi (amerikai) | 685 |
| 89. | (–2) | Ana Konjuh (horvát) | 677 |
| 90. | (6) | Denisa Allertova (cseh) | 663 |
| 91. | (–2) | Jelena Vesznyina (orosz) | 659 |
| 92. | (–2) | Alison Van Uytvanck (belga) | 659 |
| 93. | (–2) | Vitalija Gyjacsenko (orosz) | 657 |
| 94. | (–2) | Kiki Bertens (holland) | 656 |
| 95. | (–1) | Jevgenyija Rogyina (orosz) | 654 |
| 96. | (3) | Stefanie Vögele (svájci) | 628 |
| 97. | (1) | Nicole Gibbs (amerikai) | 620 |
| 98. | (2) | Vang Csi-ang (kínai) | 620 |
| 99. | (–2) | Csang Su-aj (kínai) | 617 |
| 100. | (–12) | Lara Arruabarrena (spanyol) | 614 |
| …258. | (–1) | Jani Réka Luca | 172 |
| …423. | (–3) | Czink Melinda | 71 |
| …438. | (6) | Gálfi Dalma | 67 |
| …441. | (–2) | Totka Naomi | 67 |
| …471. | (–1) | Lukács Vanda | 56 |
