ATP világranglista
Hatalmas előnnyel vezeti Djokovic a ranglistát
Publikálva
Az élen változatlanul a vasárnap Rómában tornagyőztes Novak Djokovic áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, megelőzve a döntőben alulmaradt Roger Federert.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton 17 helyet rontva a 168. A 23 éves játékos egy éve döntőt vívott Heilbronnban, idén viszont nem indult el a németországi versenyen. Fucsovics a héten a Roland Garros selejtezőjében lép pályára.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 845 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 235 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 040 |
| 4. | (1) | Tomás Berdych (cseh) | 5 230 |
| 5. | (1) | Nisikori Kei (japán) | 5 220 |
| 6. | (–2) | Milos Raonic (kanadai) | 4 800 |
| 7. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 4 570 |
| 8. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 490 |
| 9. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 3 845 |
| 10. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 3 325 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 760 |
| 12. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 2 280 |
| 13. | (–1) | Gilles Simon (francia) | 2 255 |
| 14. | (1) | Gaël Monfils (francia) | 2 065 |
| 15. | (–1) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 045 |
| 16. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 970 |
| 17. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 935 |
| 18. | (2) | David Goffin (belga) | 1 835 |
| 19. | (–1) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 755 |
| 20. | (–1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 750 |
| 21. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 625 |
| 22. | (2) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 502 |
| 23. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 490 |
| 24. | (1) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 487 |
| 25. | (–3) | Ernests Gulbis (lett) | 1 480 |
| 26. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 435 |
| 27. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 335 |
| 28. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 320 |
| 29. | (2) | Fabio Fognini (olasz) | 1 295 |
| 30. | (0) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 230 |
| 31. | (–2) | Adrian Mannarino (francia) | 1 223 |
| 32. | (2) | Viktor Troicki (szerb) | 1 217 |
| 33. | (2) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 180 |
| 34. | (2) | Juan Mónaco (argentin) | 1 170 |
| 35. | (–3) | Martin Klizan (szlovák) | 1 170 |
| 36. | (–3) | Jack Sock (amerikai) | 1 137 |
| 37. | (3) | Jirí Vesely (cseh) | 1 125 |
| 38. | (–1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 115 |
| 39. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 105 |
| 40. | (2) | Lukás Rosol (cseh) | 1 035 |
| 41. | (2) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 025 |
| 42. | (7) | Dominic Thiem (osztrák) | 995 |
| 43. | (–5) | Jérémy Chardy (francia) | 985 |
| 44. | (–3) | Julien Benneteau (francia) | 965 |
| 45. | (–1) | Benjamin Becker (német) | 965 |
| 46. | (–1) | Víctor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 945 |
| 47. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 940 |
| 48. | (–1) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 926 |
| 49. | (–1) | Donald Young (amerikai) | 910 |
| 50. | (1) | Joao Sousa (portugál) | 903 |
| 51. | (7) | Vasek Pospisil (kanadai) | 895 |
| 52. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 894 |
| 53. | (0) | Borna Coric (horvát) | 890 |
| 54. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 868 |
| 55. | (–5) | Steve Johnson (amerikai) | 850 |
| 56. | (–2) | Marcel Granollers (spanyol) | 845 |
| 57. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 842 |
| 58. | (2) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 832 |
| 59. | (–2) | Simone Bolelli (olasz) | 826 |
| 60. | (8) | Thomaz Bellucci (brazil) | 823 |
| 61. | (–2) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 815 |
| 62. | (0) | Diego Schwartzman (argentin) | 785 |
| 63. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 755 |
| 64. | (1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 754 |
| 65. | (–1) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 746 |
| 66. | (1) | Denis Istomin (üzbég) | 725 |
| 67. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 710 |
| 68. | (12) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 705 |
| 69. | (0) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 703 |
| 70. | (–9) | Mihail Juzsnij (orosz) | 700 |
| 71. | (1) | Benoit Paire (francia) | 698 |
| 72. | (–2) | Tim Smyczek (amerikai) | 688 |
| 73. | (–2) | Sam Groth (ausztrál) | 688 |
| 74. | (–1) | Federico Delbonis (argentin) | 687 |
| 75. | (0) | Dusan Lajovics (szerb) | 685 |
| 76. | (6) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 677 |
| 77. | (–3) | Aljaz Bedene (brit) | 668 |
| 78. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 664 |
| 79. | (–1) | Robin Haase (holland) | 657 |
| 80. | (–1) | Joao Souza (brazil) | 650 |
| 81. | (–5) | Blaz Kavcic (szlovén) | 649 |
| 82. | (5) | Marsel Ilhan (török) | 647 |
| 83. | (15) | Thanasi Kokkinakis (ausztrál) | 619 |
| 84. | (–3) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 618 |
| 85. | (20) | Alexander Zverev (német) | 607 |
| 86. | (–3) | Jarkko Nieminen (finn) | 603 |
| 87. | (–3) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 596 |
| 88. | (0) | James Duckworth (ausztrál) | 589 |
| 89. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 580 |
| 90. | (–4) | Szoeda Go (japán) | 575 |
| 91. | (2) | Lucas Pouille (francia) | 573 |
| 92. | (–1) | Ricardas Berankis (litván) | 573 |
| 93. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 567 |
| 94. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 543 |
| 95. | (0) | Ruben Bemelmans (belga) | 542 |
| 96. | (3) | Facundo Bagnis (argentin) | 536 |
| 97. | (0) | Blaz Rola (szlovén) | 534 |
| 98. | (–8) | Jan-Lennard Struff (német) | 533 |
| 99. | (4) | Filip Krajinovics (szerb) | 527 |
| 100. | (1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 526 |
| …168. | (–17) |
Fucsovics Márton (magyar) |
304 |
