ATP világranglista
Továbbra is Djokovic az élen
Publikálva
Továbbra is a szerb Novak Djokovic vezeti a férfiak világranglistáját megelőzve a svájci Roger Federert és a skót Andy Murray-t. A legjobb magyar férfi játékosunk, Fucsovics Márton az előző héthez hasonlóan a 151. a rangsorban.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 845 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 635 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 6 120 |
| 4. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 390 |
| 5. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 5 280 |
| 6. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 5 070 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 960 |
| 8. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 490 |
| 9. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 3 495 |
| 10. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 3 405 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 985 |
| 12. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 2 380 |
| 13. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 255 |
| 14. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 045 |
| 15. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 020 |
| 16. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 985 |
| 17. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 960 |
| 18. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 765 |
| 19. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 765 |
| 20. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 730 |
| 21. | (0) | David Goffin (belga) | 1 705 |
| 22. | (1) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 547 |
| 23. | (5) | Richard Gasquet (francia) | 1 535 |
| 24. | (2) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 500 |
| 25. | (–3) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 470 |
| 26. | (1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 390 |
| 27. | (–2) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 352 |
| 28. | (3) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 325 |
| 29. | (1) | Adrian Mannarino (francia) | 1 258 |
| 30. | (–6) | Martin Klizan (szlovák) | 1 190 |
| 31. | (–2) | Fabio Fognini (olasz) | 1 180 |
| 32. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 155 |
| 33. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 155 |
| 34. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 135 |
| 35. | (11) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 130 |
| 36. | (–1) | Jirí Vesely (cseh) | 1 108 |
| 37. | (–1) | Jack Sock (amerikai) | 1 102 |
| 38. | (–1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 100 |
| 39. | (–1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 100 |
| 40. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 080 |
| 41. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 1 075 |
| 42. | (–1) | Lukás Rosol (cseh) | 1 070 |
| 43. | (–1) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 025 |
| 44. | (0) | Dominic Thiem (osztrák) | 1 020 |
| 45. | (–2) | Benjamin Becker (német) | 990 |
| 46. | (5) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 951 |
| 47. | (1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 940 |
| 48. | (–3) | Gilles Müller (luxemburgi) | 938 |
| 49. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 930 |
| 50. | (–3) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 926 |
| 51. | (–2) | Donald Young (amerikai) | 920 |
| 52. | (1) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 894 |
| 53. | (2) | Borna Coric (horvát) | 881 |
| 54. | (0) | Steve Johnson (amerikai) | 880 |
| 55. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 867 |
| 56. | (1) | Joao Sousa (portugál) | 852 |
| 57. | (6) | Diego Schwartzman (argentin) | 840 |
| 58. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 835 |
| 59. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 832 |
| 60. | (4) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 825 |
| 61. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 815 |
| 62. | (–2) | Marcel Granollers (spanyol) | 800 |
| 63. | (–11) | Simone Bolelli (olasz) | 791 |
| 64. | (3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 745 |
| 65. | (3) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 730 |
| 66. | (–4) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 726 |
| 67. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 725 |
| 68. | (17) | Sam Groth (ausztrál) | 694 |
| 69. | (0) | Tim Smyczek (amerikai) | 688 |
| 70. | (0) | Federico Delbonis (argentin) | 675 |
| 71. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 673 |
| 72. | (1) | Benoit Paire (francia) | 672 |
| 73. | (2) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 670 |
| 74. | (5) | Dusan Lajovics (szerb) | 666 |
| 75. | (2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 664 |
| 76. | (0) | Steve Darcis (belga) | 664 |
| 77. | (–3) | Thomaz Bellucci (brazil) | 660 |
| 78. | (0) | Joao Souza (brazil) | 650 |
| 79. | (4) | Jürgen Melzer (osztrák) | 605 |
| 80. | (4) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 603 |
| 81. | (5) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 596 |
| 82. | (7) | James Duckworth (ausztrál) | 588 |
| 83. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 587 |
| 84. | (–4) | Marsel Ilhan (török) | 584 |
| 85. | (2) | Szoeda Go (japán) | 582 |
| 86. | (4) | Dudi Szela (izraeli) | 580 |
| 87. | (–15) | Jan-Lennard Struff (német) | 580 |
| 88. | (0) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 580 |
| 89. | (2) | Aljaz Bedene (brit) | 578 |
| 90. | (11) | Robin Haase (holland) | 567 |
| 91. | (–10) | Ricardas Berankis (litván) | 565 |
| 92. | (3) | Lucas Pouille (francia) | 563 |
| 93. | (7) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 552 |
| 94. | (13) | Ivan Dodig (horvát) | 550 |
| 95. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 543 |
| 96. | (2) | Ruben Bemelmans (belga) | 542 |
| 97. | (–5) | Facundo Bagnis (argentin) | 536 |
| 98. | (–1) | Ito Tacuma (japán) | 533 |
| 99. | (–6) | Blaz Rola (szlovén) | 533 |
| 100. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 531 |
| 151. | (0) |
Fucsovics Márton (magyar) |
352 |
