ATP világranglista
Wawrinka már negyedik, Nadal már csak tizedik
Publikálva
A férfiaknál az első három helyezett változatlan a rangsorban, Novak Djokovicsot Roger Federer és Andy Murray követi, majd az öt helyet előreugró Stanislas Wawrinka következik, Rafael Nadal újabb három pozíciót hátracsúszva már csak a 10.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 845 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 415 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 040 |
| 4. | (5) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 5 835 |
| 5. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 5 570 |
| 6. | (–2) | Tomás Berdych (cseh) | 5 050 |
| 7. | (1) | David Ferrer (spanyol) | 4 490 |
| 8. | (–2) | Milos Raonic (kanadai) | 4 440 |
| 9. | (1) | Marin Cilic (horvát) | 3 460 |
| 10. | (–3) | Rafael Nadal (spanyol) | 2 930 |
| 11. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 760 |
| 12. | (3) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 585 |
| 13. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 300 |
| 14. | (–2) | Feliciano López (spanyol) | 2 245 |
| 15. | (3) | David Goffin (belga) | 1 915 |
| 16. | (–2) | Gaël Monfils (francia) | 1 885 |
| 17. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 880 |
| 18. | (–2) | John Isner (amerikai) | 1 845 |
| 19. | (2) | Richard Gasquet (francia) | 1 715 |
| 20. | (–1) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 710 |
| 21. | (–1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 705 |
| 22. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 1 580 |
| 23. | (0) | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 502 |
| 24. | (2) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 355 |
| 25. | (5) | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 340 |
| 26. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 250 |
| 27. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 1 250 |
| 28. | (5) | Viktor Troicki (szerb) | 1 242 |
| 29. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 240 |
| 30. | (1) | Dominic Thiem (osztrák) | 1 225 |
| 31. | (6) | Jack Sock (amerikai) | 1 215 |
| 32. | (0) | Adrian Mannarino (francia) | 1 188 |
| 33. | (2) | Juan Mónaco (argentin) | 1 170 |
| 34. | (–10) | Guillermo García-López (spanyol) | 1 165 |
| 35. | (7) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 130 |
| 36. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 125 |
| 37. | (8) | Jérémy Chardy (francia) | 1 120 |
| 38. | (5) | Lukás Rosol (cseh) | 1 115 |
| 39. | (–1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 080 |
| 40. | (0) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 065 |
| 41. | (5) | Borna Coric (horvát) | 1 050 |
| 42. | (–8) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 045 |
| 43. | (5) | Benjamin Becker (német) | 1 045 |
| 44. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 1 043 |
| 45. | (–6) | Andreas Seppi (olasz) | 1 020 |
| 46. | (–5) | Jirí Vesely (cseh) | 1 018 |
| 47. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 955 |
| 48. | (1) | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 945 |
| 49. | (5) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 929 |
| 50. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 895 |
| 51. | (5) | Steve Johnson (amerikai) | 895 |
| 52. | (1) | Vasek Pospisil (kanadai) | 895 |
| 53. | (2) | Gilles Müller (luxemburgi) | 880 |
| 54. | (7) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 860 |
| 55. | (–4) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 857 |
| 56. | (4) | Simone Bolelli (olasz) | 846 |
| 57. | (–5) | Donald Young (amerikai) | 830 |
| 58. | (16) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 812 |
| 59. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 802 |
| 60. | (3) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 793 |
| 61. | (3) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 790 |
| 62. | (3) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 789 |
| 63. | (–4) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 787 |
| 64. | (2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 763 |
| 65. | (–3) | Diego Schwartzman (argentin) | 760 |
| 66. | (6) | Sam Groth (ausztrál) | 753 |
| 67. | (4) | Benoit Paire (francia) | 743 |
| 68. | (–11) | Marcel Granollers (spanyol) | 715 |
| 69. | (15) | Thanasi Kokkinakis (ausztrál) | 693 |
| 70. | (8) | Joao Souza (brazil) | 687 |
| 71. | (–3) | Mihail Juzsnij (orosz) | 685 |
| 72. | (1) | Tim Smyczek (amerikai) | 682 |
| 73. | (2) | Aljaz Bedene (brit) | 678 |
| 74. | (–4) | Csung Hjeon (dél-koreai) | 676 |
| 75. | (–6) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 670 |
| 76. | (0) | Steve Darcis (belga) | 666 |
| 77. | (2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 651 |
| 78. | (3) | Marsel Ilhan (török) | 647 |
| 79. | (3) | Federico Delbonis (argentin) | 627 |
| 80. | (5) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 620 |
| 81. | (–4) | Denis Istomin (üzbég) | 620 |
| 82. | (–15) | Dusan Lajovics (szerb) | 615 |
| 83. | (–3) | Robin Haase (holland) | 611 |
| 84. | (5) | Alexander Zverev (német) | 609 |
| 85. | (6) | Dudi Szela (izraeli) | 607 |
| 86. | (–3) | James Duckworth (ausztrál) | 601 |
| 87. | (–58) | Ernests Gulbis (lett) | 600 |
| 88. | (–2) | Paolo Lorenzi (olasz) | 588 |
| 89. | (–1) | Damir Dzumhur (bosnyák) | 583 |
| 90. | (2) | Szoeda Go (japán) | 575 |
| 91. | (–4) | Jarkko Nieminen (finn) | 568 |
| 92. | (2) | Lukás Lacko (szlovák) | 567 |
| 93. | (0) | Ricardas Berankis (litván) | 567 |
| 94. | (–4) | Lucas Pouille (francia) | 562 |
| 95. | (19) | Máximo González (argentin) | 553 |
| 96. | (1) | Blaz Rola (szlovén) | 551 |
| 97. | (19) | Nicolas Mahut (francia) | 549 |
| 98. | (–3) | Ruben Bemelmans (belga) | 541 |
| 99. | (21) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 539 |
| 100. | (2) | Luca Vanni (olasz) | 513 |
| …166. |
(1) |
Fucsovics Márton (magyar) |
312 |
