Connect with us

A visszavonult Pennetta a nyolcadik, Babos párosban a tizedik

WTA világranglista

A visszavonult Pennetta a nyolcadik, Babos párosban a tizedik

Az amerikai nyílt teniszbajnokság megnyerése után az év végén visszavonuló olasz Flavia Pennetta a 26.-ról feljött a nyolcadik helyre a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is nagy fölénnyel vezet az elődöntőben búcsúzó amerikai Serena Williams.

A héten Tokióban versenyző Babos Tímea egyesben maradt a 74., míg a páros ranglistán előrelépett a 10. helyre.

 

WTA-VILÁGRANGLISTA
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 11 501
  2. (0) Simona Halep (román) 6 780
  3. (0) Marija Sarapova (orosz) 5 795
  4. (0) Petra Kvitová (cseh) 5 295
  5. (1) Lucie Safárová (cseh) 3 570
  6. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 3 510
  7. (0) Ana Ivanovics (szerb) 3 440
  8. (18) Flavia Pennetta (olasz) 3 317
  9. (0) Garbiñe Muguruza (spanyol) 3 305
  10. (–2) Karolína Plísková (cseh) 3 215
  11. (0) Angelique Kerber (német) 3 150
  12. (–2) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3 070
  13. (1) Bacsinszky Tímea (svájci) 2 836
  14. (1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2 820
  15. (–3) Belinda Bencic (svájci) 2 735
  16. (1) Elina Szvitolina (ukrán) 2 650
  17. (1) Andrea Petkovic (német) 2 450
  18. (1) Madison Keys (amerikai) 2 445
  19. (24) Roberta Vinci (olasz) 2 430
  20. (–7) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 380
  21. (–5) Sara Errani (olasz) 2 310
  22. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 2 305
  23. (–3) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 2 271
  24. (–1) Venus Williams (amerikai) 2 193
  25. (–4) Jelena Jankovics (szerb) 1 905
  26. (–1) Eugenie Bouchard (kanadai) 1 887
  27. (–3) Sabine Lisicki (német) 1 776
  28. (12) Kristina Mladenovic (francia) 1 755
  29. (–2) Alizé Cornet (francia) 1 625
  30. (–2) Irina-Camelia Begu (román) 1 587
  31. (–1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 572
  32. (0) Anna Schmiedlová (szlovák) 1 571
  33. (–4) Sloane Stephens (amerikai) 1 561
  34. (–3) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 550
  35. (–2) Caroline Garcia (francia) 1 445
  36. (0) Camila Giorgi (olasz) 1 445
  37. (1) Darja Gavrilova (orosz) 1 356
  38. (8) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 344
  39. (2) Monica Niculescu (román) 1 335
  40. (–3) Leszja Curenko (ukrán) 1 304
  41. (1) Barbora Strycová (cseh) 1 290
  42. (5) Madison Brengle (amerikai) 1 284
  43. (–8) Zarina Dijasz (kazah) 1 265
  44. (1) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 245
  45. (–11) Karin Knapp (olasz) 1 230
  46. (–2) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 195
  47. (3) Dominika Cibulková (szlovák) 1 186
  48. (5) Mona Barthel (német) 1 095
  49. (5) Teliana Pereira (brazil) 1 026
  50. (7) Alison Riske (amerikai) 1 010
  51. (1) Alexandra Dulgheru (román) 976
  52. (–3) Carina Witthöft (német) 973
  53. (3) Lucie Hradecká (cseh) 965
  54. (–3) Julia Görges (német) 932
  55. (0) Alison Van Uytvanck (belga) 927
  56. (5) Heather Watson (brit) 925
  57. (5) Annika Beck (német) 918
  58. (39) Konta Johanna (brit) 908
  59. (5) Polona Hercog (szlovén) 900
  60. (–1) Christina McHale (amerikai) 895
  61. (2) Ajla Tomljanovic (horvát) 895
  62. (–4) Johanna Larsson (svéd) 884
  63. (5) Olga Govorcova (fehérorosz) 866
  64. (9) Irina Falconi (amerikai) 840
  65. (5) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 840
  66. (0) Tatjana Maria (német) 833
  67. (12) Ana Konjuh (horvát) 831
  68. (1) Katerina Siniaková (cseh) 823
  69. (12) Danka Kovinics (montenegrói) 818
  70. (1) Cseng Szaj-szaj (kínai) 816
  71. (1) Margarita Gaszparjan (orosz) 800
  72. (12) Lauren Davis (amerikai) 785
  73. (4) Denisa Allertová (cseh) 778
  74. (0) Babos Tímea (magyar) 769
  75. (3) Julija Putyinceva (kazah) 765
  76. (–9) Daniela Hantuchová (szlovák) 761
  77. (19) Mariana Duque-Mariño (kolumbiai) 750
  78. (4) Nara Kurumi (japán) 740
  79. (–4) Andreea Mitu (román) 740
  80. (21) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 738
  81. (–5) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 730
  82. (–22) Casey Dellacqua (ausztrál) 720
  83. (5) Doi Miszaki (japán) 707
  84. (7) Magda Linette (lengyel) 706
  85. (19) Katerina Bondarenko (ukrán) 692
  86. (6) Yanina Wickmayer (belga) 684
  87. (13) Tereza Smitková (cseh) 680
  88. (–1) Jaroszlava Svedova (kazah) 677
  89. (5) Jevgenyija Rogyina (orosz) 669
  90. (–7) Urszula Radwanska (lengyel) 664
  91. (–5) Vitalija Gyjacsenko (orosz) 660
  92. (–2) Kirsten Flipkens (belga) 656
  93. (17) Kiki Bertens (holland) 649
  94. (–1) Lara Arruabarrena (spanyol) 632
  95. (–10) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 628
  96. (56) Anett Kontaveit (észt) 627
  97. (–32) Alekszandra Krunics (szerb) 619
  98. (4) An-Sophie Mestach (belga) 608
  99. (6) Lourdes Domínguez Lino (spanyol) 599
  100. (26) Laura Siegemund (német) 597
  202. (10) Jani Réka (magyar) 234
  384. (23) Totka Naomi (magyar) 87
  442. (23) Gálfi Dalma (magyar) 68
  469. (1) Barzó Lilla (magyar) 61
  476. (81) Bondár Anna (magyar) 59
  578. (10) Lukács Vanda (magyar) 38
  629. (61) Stollár Fanny (magyar) 31
  647. (19) Argyelán Csilla (magyar) 30
  658. (–23) Szlavikovics Szabina (magyar) 29
  673. (40) Bukta Ágnes (magyar) 27
  687. (–3) Czink Melinda (magyar) 25
  760. (111) Stolmár Rebeka (magyar) 19
  850. (–16) Csöregi Ilka (magyar) 14
  1122. (8877) Nagymihály Luca (magyar) 5
Continue Reading
Ez még érdekelhet...
Kommentek

Több innen: WTA világranglista

Csapat

Csapat-világbajnokság

Korábbi női világelső teniszező tűnt fel a DVTK Arénában

By 2024. augusztus 22. csütörtök

Csapat-világbajnokság

A szerb teniszezők nyerték a férfi csapat vb-t

By 2012. május 26. szombat

Csapat-világbajnokság

Cseh-szerb döntő a csapatvébén

By 2012. május 26. szombat

Bulvár

To Top