WTA világranglista
Babos 14 helyet javított a világranglistán
Publikálva
A múlt heti tajvani tornán győztes Babos Tímea 14 helyet javítva a 70. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet.
| 1. (1.) Serena Williams (amerikai) | 9945 |
| 2. (2.) Simona Halep (román) | 6060 |
| 3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) | 5200 |
| 4. (4.) Marija Sarapova (orosz) | 5011 |
| 5. (5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) | 4500 |
| 6. (6.) Petra Kvitová (cseh) | 4220 |
| 7. (7.) Venus Williams (amerikai) | 3790 |
| 8. (8.) Flavia Pennetta (olasz) | 3621 |
| 9. (9.) Lucie Safárová (cseh) | 3590 |
| 10. (10.) Angelique Kerber (német) | 3590 |
| 11. (11.) Karolina Plisková (cseh) | 3285 |
| 12. (12.) Timea Bacsinszky (svájci) | 3133 |
| 13. (13.) Carla Suárez Navarro (spanyol) | 3090 |
| 14. (14.) Belinda Bencic (svájci) | 2900 |
| 15. (15.) Roberta Vinci (olasz) | 2785 |
| …70. (84.) Babos Tímea | 863 |
| …224. (214.) Jani Réka Luca | 216 |
| …328. (328.) Gálfi Dalma | 119 |
