ATP világranglista
Djokovics tetemes előnnyel vezet, Fucsovics javított
Publikálva
Az élcsoportban nem történt változás a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, ugyanakkor a legjobb magyar, Fucsovics Márton hat helyet javítva 211. a rangsorban. A dobogón
Továbbra is nagy fölénnyel vezet a londoni ATP-világbajnokságon vasárnap győztes szerb Novak Djokovics a brit Andy Murray és az angol fővárosban finalista svájci Roger Federer előtt.
| 1. (1.) Novak Djokovics (szerb) | 16585 |
| 2. (2.) Andy Murray (brit) | 8670 |
| 3. (3.) Roger Federer (svájci) | 8265 |
| 4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) | 6865 |
| 5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) | 5230 |
| 6. (6.) Tomas Berdych (cseh) | 4620 |
| 7. (7.) David Ferrer (spanyol) | 4305 |
| 8. (8.) Nisikori Kei (japán) | 4235 |
| 9. (9.) Richard Gasquet (francia) | 2850 |
| 10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (spanyol) | 2635 |
| 11. (11.) John Isner (amerikai) | 2495 |
| 12. (12.) Kevin Anderson (dél-afrikai) | 2475 |
| 13. (13.) Marin Cilic (horvát) | 2405 |
| 14. (14.) Milos Raonic (kanadai) | 2170 |
| 15. (15.) Gilles Simon (francia) | 2145 |
| …211. (217.) Fucsovics Márton | 237 |
