ATP világranglista
Murray visszaelőzte Federert
Publikálva
A férfi teniszezők világranglistáját változatlanul óriási előnnyel a szerb Novak Djokovic vezeti. Az élcsoportban az egyetlen lényeges változás, hogy a római torna vasárnapi döntőben éppen a világelsőt legyőző brit Andy Murray visszavette a második helyet, a svájci Roger Federer pedig visszacsúszott a harmadikra.
Fucsovics Márton két pozíciót javítva a 207.
| 1. | Novak Djokovics (szerb) | 16 149 | |
| 2. | Andy Murray (brit) | 8 435 | |
| 3. | Roger Federer (svájci) | 7 014 | |
| 4. | Stan Wawrinka (svájci) | 6 110 | |
| 5. | Rafael Nadal (spanyol) | 5 675 | |
| 6. | Nisikori Kei (japán) | 4 470 | |
| 7. | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 355 | |
| 8. | Tomás Berdych (cseh) | 2 850 | |
| 9. | Milos Raonic (kanadai) | 2 785 | |
| 10. | Richard Gasquet (francia) | 2 725 | |
| 11. | Marin Cilic (horvát) | 2 715 | |
| 12. | David Ferrer (spanyol) | 2 650 | |
| 13. | David Goffin (belga) | 2 570 | |
| 14. | Gaël Monfils (francia) | 2 470 | |
| 15. | Dominic Thiem (osztrák) | 2 430 | |
| 16. | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 2 015 | |
| 17. | John Isner (amerikai) | 2 009 | |
| 18. | Gilles Simon (francia) | 1 945 | |
| 19. | Nick Kyrgios (ausztrál) | 1 875 | |
| 20. | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 795 | |
| 21. | Benoit Paire (francia) | 1 641 | |
| 22. | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 625 | |
| 23. | Feliciano López (spanyol) | 1 550 | |
| 24. | Viktor Troicki (szerb) | 1 535 | |
| 25. | Jack Sock (amerikai) | 1 505 | |
| 26. | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 485 | |
| 27. | Pablo Cuevas (uruguayi) | 1 450 | |
| 28. | Joao Sousa (portugál) | 1 335 | |
| 29. | Ivo Karlovic (horvát) | 1 280 | |
| 30. | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 270 | |
| 31. | Lucas Pouille (francia) | 1 266 | |
| 32. | Jérémy Chardy (francia) | 1 265 | |
| 33. | Federico Delbonis (argentin) | 1 210 | |
| 34. | Fabio Fognini (olasz) | 1 205 | |
| 35. | Steve Johnson (amerikai) | 1 190 | |
| 36. | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 150 | |
| 37. | Sam Querrey (amerikai) | 1 135 | |
| 38. | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 066 | |
| 39. | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 054 | |
| 40. | Andrej Kuznyecov (orosz) | 1 050 | |
| 41. | Andreas Seppi (olasz) | 1 050 | |
| 42. | Gilles Müller (luxemburgi) | 1 020 | |
| 43. | Pablo Carreno-Busta (spanyol) | 995 | |
| 44. | Borna Coric (horvát) | 980 | |
| 45. | Nicolas Mahut (francia) | 976 | |
| 46. | Martin Klizan (szlovák) | 960 | |
| 47. | Vasek Pospisil (kanadai) | 955 | |
| 48. | Alexander Zverev (német) | 930 | |
| 49. | Nicolás Almagro (spanyol) | 899 | |
| 50. | Paolo Lorenzi (olasz) | 895 | |
| 51. | Leonardo Mayer (argentin) | 885 | |
| 52. | Ricardas Berankis (litván) | 885 | |
| 53. | Albert Ramos (spanyol) | 878 | |
| 54. | Guido Pella (argentin) | 869 | |
| 55. | Guillermo García-López (spanyol) | 865 | |
| 56. | Fernando Verdasco (spanyol) | 855 | |
| 57. | Denis Kudla (amerikai) | 855 | |
| 58. | Marcel Granollers (spanyol) | 842 | |
| 59. | Jirí Vesely (cseh) | 815 | |
| 60. | John Millman (ausztrál) | 796 | |
| 61. | Inigo Cervantes (spanyol) | 783 | |
| 62. | Dudi Szela (izraeli) | 781 | |
| 63. | Adrian Mannarino (francia) | 780 | |
| 64. | Denis Istomin (üzbég) | 771 | |
| 65. | Diego Sebastián Schwartzman (argentin) | 769 | |
| 66. | Aljaz Bedene (brit) | 765 | |
| 67. | Paul-Henri Mathieu (francia) | 761 | |
| 68. | Lukás Rosol (cseh) | 757 | |
| 69. | Illja Marcsenko (ukrán) | 751 | |
| 70. | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 751 | |
| 71. | Damir Dzumhur (bosnyák) | 747 | |
| 72. | Taylor Fritz (amerikai) | 744 | |
| 73. | Rajeev Ram (amerikai) | 732 | |
| 74. | Tommy Robredo (spanyol) | 730 | |
| 75. | Dusan Lajovics (szerb) | 730 | |
| 76. | Ernests Gulbis (lett) | 726 | |
| 77. | Mihail Juzsnij (orosz) | 718 | |
| 78. | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 713 | |
| 79. | Ivan Dodig (horvát) | 708 | |
| 80. | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 706 | |
| 81. | Mihail Kukuskin (kazah) | 699 | |
| 82. | Donald Young (amerikai) | 695 | |
| 83. | Pierre-Hugues Herbert (francia) | 695 | |
| 84. | Kyle Edmund (brit) | 689 | |
| 85. | Rogerio Dutra Silva | 686 | |
| 86. | Robin Haase (holland) | 685 | |
| 87. | Juan Mónaco (argentin) | 665 | |
| 88. | Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) | 655 | |
| 89. | Stéphane Robert (francia) | 628 | |
| 90. | Daniel Evans (brit) | 623 | |
| 91. | Daniel Taro (japán) | 614 | |
| 92. | Jordan Thompson | 608 | |
| 93. | Horacio Zeballos (argentin) | 603 | |
| 94. | Benjamin Becker (német) | 600 | |
| 95. | Samuel Groth (ausztrál) | 597 | |
| 96. | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 596 | |
| 97. | Albert Montanés (spanyol) | 592 | |
| 98. | Gastao Elias (portugál) | 591 | |
| 99. | Facundo Bagnis (argentin) | 590 | |
| 100. | Lu Jen-hszün (tajvani) | 585 | |
| …205. | Fucsovics Márton (magyar) |
263 |
